Classificazione dei pianeti: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
m (Sostituzione testo - "<code>wikitrek:pagine\.elaborata=<time\sdatetime=(.*)>([^[].*)<\/time><\/code>" con "<code>wikitrek:pagine.elaborata=<time datetime=$1>HTPaginaElaboarata::$2</time></code>") |
(→{{EtichettaDescrizione}}: Tabella convertita e Anchor) |
||
Riga 2: | Riga 2: | ||
== {{EtichettaDescrizione}} == | == {{EtichettaDescrizione}} == | ||
<table class="wikitable sortable"> | |||
<tr> | |||
<th>Classe</th> | |||
<th>Superficie</th> | |||
<th>Atmosfera</th> | |||
<th>Descrizione</th> | |||
<th>Esempio</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>A</td> | |||
<td>Parzialmente liquida.</td> | |||
<td>Composti primari dell'idrogeno.</td> | |||
<td>Si evolve in una classe C.</td> | |||
<td>[[Gothos]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>B</td> | |||
<td>Parzialmente liquida con elevate temperature.</td> | |||
<td>Molto tenue con pochi gas chimicamente attivi.</td> | |||
<td>Pianeta generalmente vicino ad una stella.</td> | |||
<td>[[:wikipedia:it:Mercurio (astronomia)|Mercurio]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>C</td> | |||
<td>Basse temperature.</td> | |||
<td>Ghiacciata.</td> | |||
<td>Pianeta esterno geologicamente inattivo.</td> | |||
<td>[[:wikipedia:it:Plutone (astronomia)|Plutone]], [[Psi 2000]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>D</td> | |||
<td>Butterata di crateri meteoritici.</td> | |||
<td>Nessuna o tenue.</td> | |||
<td>Luna o piccolo planetoide roccioso.</td> | |||
<td>La Luna della [[Terra]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>E</td> | |||
<td>Liquida con alte temperature.</td> | |||
<td>Composti dell'idrogeno e gas estremamente reattivi.</td> | |||
<td>Si evolve in una classe F.</td> | |||
<td>[[Excalbia I]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>F</td> | |||
<td>Caratterizzata da violente eruzioni vulcaniche.</td> | |||
<td>Composti dell'idrogeno.</td> | |||
<td>Si evolve in una classe G, può ospitare forme di vita basate sul silicio.</td> | |||
<td>[[Janus VI]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>G</td> | |||
<td>In fase di cristallizzazione.</td> | |||
<td>Anidride carbonica e altri gas tossici.</td> | |||
<td>Può ospitare forme di vita primitive e si può evolvere in una classe K, L, M, N, O, oppure P.</td> | |||
<td>[[Delta Vega (deltavega)|Delta Vega]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><span id="ClasseH">H</span></td> | |||
<td>Calda e arida con poca acqua disponibile.</td> | |||
<td>Può contenere gas pesanti e vapori metallici.</td> | |||
<td>Può ospitare piante resistenti alla siccità e alle radiazioni e piccoli animali; pianeta desertico.</td> | |||
<td>[[Tau Cygna V]], [[Rigel XII]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>I</td> | |||
<td>Tenue con idrogeno e composti dell'idrogeno. Irradia calore.</td> | |||
<td>Zone molto differenti per composizione, pressione e temperatura. Può essere presente del vapor acqueo.</td> | |||
<td>Supergigante gassoso, stella mancata.</td> | |||
<td>Q'tahL</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>J</td> | |||
<td>Tenue con idrogeno e composti dell'idrogeno. Irradia poco calore.</td> | |||
<td>Zone molto differenti per composizione, pressione e temperatura.</td> | |||
<td>Può ospitare forme di vita gioviane basate sugli idrocarburi.</td> | |||
<td>[[Giove]], [[:wikipedia:it:Saturno (astronomia)|Saturno]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>K</td> | |||
<td>Sterile con poca acqua disponibile.</td> | |||
<td>Sottile, formata principalmente da anidride carbonica.</td> | |||
<td>Può ospitare forme di vita primitive monocellulari. Adattabile alla colonizzazione in ambienti pressurizzati.</td> | |||
<td>[[Marte]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><span id="ClasseL">L</span></td> | |||
<td>Sterile e rocciosa con poca acqua disponibile.</td> | |||
<td>Ossigeno e argon con un'alta concentrazione di anidride carbonica.</td> | |||
<td>Eventuali forme di vita indigene sono limitate alla flora; adatto alla colonizzazione umanoide. Potrebbe essere necessaria la somministrazione di composto triossido.</td> | |||
<td>[[Indri VIII]], [[The 37's|pianeta dei 37's]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><span id="ClasseM">M</span></td> | |||
<td>Silicati e acqua con una superficie di terre emerse di almeno il 20%.</td> | |||
<td>Ossigeno e azoto con altri gas presenti in tracce.</td> | |||
<td>Geologicamente attivo, perfettamente adatto alla vita umana.</td> | |||
<td>[[Terra]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><span id="ClasseN">N</span></td> | |||
<td>Alte temperature a causa dell'effetto serra, l'acqua è presente solamente come vapore.</td> | |||
<td>Molto densa con anidride carbonica e composti di zolfo.</td> | |||
<td>Inadatto alla vita.</td> | |||
<td>[[:wikipedia:it:Venere (astronomia)|Venere]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>O</td> | |||
<td>Acqua allo stato liquido che ricopre almeno l'80% della superficie.</td> | |||
<td>Ossigeno e azoto con altri gas presenti in tracce.</td> | |||
<td>Pianeta pelagico geologicamente attivo, perfettamente adatto alla vita umana.</td> | |||
<td>[[Argo]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>P</td> | |||
<td>Acqua allo stato solido che ricopre almeno l'80% della superficie.</td> | |||
<td>Ossigeno e azoto con altri gas presenti in tracce.</td> | |||
<td>Le forme di vita vegetali, animali e umanoidi possono sopravvivere difficilmente.</td> | |||
<td>[[Exo III]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Q</td> | |||
<td>Varia dallo stato fuso al ghiaccio di acqua e di anidride carbonica.</td> | |||
<td>Da tenue a molto densa.</td> | |||
<td>Orbita molto eccentrica che fa variare notevolmente il clima.</td> | |||
<td>[[Genesis (pianeta)]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>R</td> | |||
<td>Potrebbe essere temperata in presenza di attività geotermica.</td> | |||
<td>Gas derivanti da eruzioni vulcaniche.</td> | |||
<td>Pianeta errante, può ospitare piante e forme animali che non dipendono dall'irraggiamento solare.</td> | |||
<td>[[Dakala]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>S</td> | |||
<td>Tenue con idrogeno e composti dell'idrogeno. Irradia molto calore.</td> | |||
<td>Zone molto differenti per composizione, pressione e temperatura. Può essere presente del vapor acqueo.</td> | |||
<td>Ultragigante con un diametro dai 10 ai 50 milioni di chilometri.</td> | |||
<td></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>T</td> | |||
<td>Tenue con idrogeno e composti dell'idrogeno. Irradia molto calore.</td> | |||
<td>Zone molto differenti per composizione, pressione e temperatura. Può essere presente del vapor acqueo.</td> | |||
<td>Ultragigante con un diametro di oltre 50 milioni di chilometri.</td> | |||
<td></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Y</td> | |||
<td>La temperatura può raggiungere i 500 Kelvin.</td> | |||
<td>Turbolenta e spesso tossica per la vita umana.</td> | |||
<td>Campi elettrici forti ed estesi dannosi anche per le navi in orbita. Soprannominato anche Demon Planet.</td> | |||
<td>Avamposto [[Tkon]] del sistema Delphi Ardu</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
{| | {{EpilogoGenerico|True}} | ||
== Sezioni == | == Sezioni == |
Versione delle 20:10, 25 feb 2024
Nell'universo di Star Trek i pianeti vengono classificati tramite lettera in maniera simile a quanto accade per le classi spettrali delle stelle.
Descrizione
Classe | Superficie | Atmosfera | Descrizione | Esempio |
---|---|---|---|---|
A | Parzialmente liquida. | Composti primari dell'idrogeno. | Si evolve in una classe C. | Gothos |
B | Parzialmente liquida con elevate temperature. | Molto tenue con pochi gas chimicamente attivi. | Pianeta generalmente vicino ad una stella. | Mercurio |
C | Basse temperature. | Ghiacciata. | Pianeta esterno geologicamente inattivo. | Plutone, Psi 2000 |
D | Butterata di crateri meteoritici. | Nessuna o tenue. | Luna o piccolo planetoide roccioso. | La Luna della Terra |
E | Liquida con alte temperature. | Composti dell'idrogeno e gas estremamente reattivi. | Si evolve in una classe F. | Excalbia I |
F | Caratterizzata da violente eruzioni vulcaniche. | Composti dell'idrogeno. | Si evolve in una classe G, può ospitare forme di vita basate sul silicio. | Janus VI |
G | In fase di cristallizzazione. | Anidride carbonica e altri gas tossici. | Può ospitare forme di vita primitive e si può evolvere in una classe K, L, M, N, O, oppure P. | Delta Vega |
H | Calda e arida con poca acqua disponibile. | Può contenere gas pesanti e vapori metallici. | Può ospitare piante resistenti alla siccità e alle radiazioni e piccoli animali; pianeta desertico. | Tau Cygna V, Rigel XII |
I | Tenue con idrogeno e composti dell'idrogeno. Irradia calore. | Zone molto differenti per composizione, pressione e temperatura. Può essere presente del vapor acqueo. | Supergigante gassoso, stella mancata. | Q'tahL |
J | Tenue con idrogeno e composti dell'idrogeno. Irradia poco calore. | Zone molto differenti per composizione, pressione e temperatura. | Può ospitare forme di vita gioviane basate sugli idrocarburi. | Giove, Saturno |
K | Sterile con poca acqua disponibile. | Sottile, formata principalmente da anidride carbonica. | Può ospitare forme di vita primitive monocellulari. Adattabile alla colonizzazione in ambienti pressurizzati. | Marte |
L | Sterile e rocciosa con poca acqua disponibile. | Ossigeno e argon con un'alta concentrazione di anidride carbonica. | Eventuali forme di vita indigene sono limitate alla flora; adatto alla colonizzazione umanoide. Potrebbe essere necessaria la somministrazione di composto triossido. | Indri VIII, pianeta dei 37's |
M | Silicati e acqua con una superficie di terre emerse di almeno il 20%. | Ossigeno e azoto con altri gas presenti in tracce. | Geologicamente attivo, perfettamente adatto alla vita umana. | Terra |
N | Alte temperature a causa dell'effetto serra, l'acqua è presente solamente come vapore. | Molto densa con anidride carbonica e composti di zolfo. | Inadatto alla vita. | Venere |
O | Acqua allo stato liquido che ricopre almeno l'80% della superficie. | Ossigeno e azoto con altri gas presenti in tracce. | Pianeta pelagico geologicamente attivo, perfettamente adatto alla vita umana. | Argo |
P | Acqua allo stato solido che ricopre almeno l'80% della superficie. | Ossigeno e azoto con altri gas presenti in tracce. | Le forme di vita vegetali, animali e umanoidi possono sopravvivere difficilmente. | Exo III |
Q | Varia dallo stato fuso al ghiaccio di acqua e di anidride carbonica. | Da tenue a molto densa. | Orbita molto eccentrica che fa variare notevolmente il clima. | Genesis (pianeta) |
R | Potrebbe essere temperata in presenza di attività geotermica. | Gas derivanti da eruzioni vulcaniche. | Pianeta errante, può ospitare piante e forme animali che non dipendono dall'irraggiamento solare. | Dakala |
S | Tenue con idrogeno e composti dell'idrogeno. Irradia molto calore. | Zone molto differenti per composizione, pressione e temperatura. Può essere presente del vapor acqueo. | Ultragigante con un diametro dai 10 ai 50 milioni di chilometri. | |
T | Tenue con idrogeno e composti dell'idrogeno. Irradia molto calore. | Zone molto differenti per composizione, pressione e temperatura. Può essere presente del vapor acqueo. | Ultragigante con un diametro di oltre 50 milioni di chilometri. | |
Y | La temperatura può raggiungere i 500 Kelvin. | Turbolenta e spesso tossica per la vita umana. | Campi elettrici forti ed estesi dannosi anche per le navi in orbita. Soprannominato anche Demon Planet. | Avamposto Tkon del sistema Delphi Ardu |
Riferimenti
Riferimenti diretti
Riferimenti inversi
- Classe O - Q12984 - Classificazione planetaria
- Lift Us Where Suffering Cannot Reach - Q11339 - Episodi di Strange New Worlds
- Majalis - Q12144 - Pianeta
Collegamenti esterni
- Planet Classification, Ex Astris Scientia
Interwiki
- Planetenklassifizierung, Memory Alpha (tedesco)
- Classificazione planetaria, Memory Alpha (italiano)
- Q923148, Pagina della entità su Wikidata
- Planetary classification, Memory Alpha (inglese)
- Classificazione planetaria (Star Trek), Wikipedia (italiano)
- Q10618, Pagina della entità su DataTrek
Identificativi esterni
- Q923148, Entità su WikiData
Annotazioni
Informazioni originali lette dal database di
HyperTrek
datato con i seguenti dettagli:- HT istante di importazione:
- HT Pagina ID: 5600
- HT Sezione ID: 31
- HT Pagina Tag: pianeti
Sezioni
Note
- Classe M è una contrazione di Classe Minshara[1].
Pagine che portano qui
Annotazioni
Collegamenti esterni
- Classificazione dei pianeti, Hypertrek
- Planetary classification, Memory Alpha
Informazioni sulla migrazione automatica
Pagina originariamente generata nell'istante con informazioni dal database di HyperTrek aggiornato nell'istante
hypertrek:db.ultimamodifica=
wikitrek:pagine.elaborata=
hypertrek:pagine.idpagina=5600
hypertrek:pagine.tag=pianeti
hypertrek:pagine.idsezione=31