Wikitrek:Sezioni di HyperTrek
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Questa pagina contiene una tabella di riferimento per le Sezioni di HyperTrek
Tabella
| idsezione | sigla | riferimento | nome | sordine | istopmenu | indextag | tipoindice | toptag | padretag | icona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Copertina | Copertina | Copertina | 1 | 0 | 0 | hypertrek | \N | ||
| 17 | Enterprise | Episodi | Episodio di Enterprise | 1000 | 1 | ent | 7 | ent | \N | ico-ent-episodio.png |
| 317 | ENT - Produzione | Episodi | Enterprise - Ordine di produzione | 1010 | 0 | entprod | 10 | ent | enttop | ico-ent-produzione.png |
| 318 | ENT - Titoli originali | Episodi | Enterprise - Titoli originali | 1020 | 0 | entus | 9 | ent | enttop | ico-ent-titoliori.png |
| 319 | ENT - Titoli italiani | Episodi | Enterprise - Titoli italiani | 1030 | 0 | entit | 8 | ent | enttop | ico-ent-titoliita.png |
| 320 | Enterprise | Episodi | Enterprise | 1040 | 0 | enttop | 38 | ent | \N | ico-ent.png |
| 353 | ENT - Quante volte... | Quante volte... | Quante volte... | 1050 | 0 | entqv | 11 | ent | enttop | ico-ent-qv.png |
| 18 | Serie Classica | Episodi | Episodio della Serie Classica | 2000 | 1 | tos | 12 | tos | \N | ico-tos-episodio.png |
| 324 | TOS - Produzione | Episodi | Serie Classica - Ordine di produzione | 2010 | 0 | tosprod | 15 | tos | tostop | ico-tos-produzione.png |
| 323 | TOS - Titoli originali | Episodi | Serie Classica - Titoli originali | 2020 | 0 | tosus | 14 | tos | tostop | ico-tos-titoliori.png |
| 322 | TOS - Titoli italiani | Episodi | Serie Classica - Titoli italiani | 2030 | 0 | tosit | 13 | tos | tostop | ico-tos-titoliita.png |
| 352 | Serie Classica | Serie Classica | Serie Classica | 2040 | 0 | tostop | 37 | tos | \N | ico-tos.png |
| 351 | TOS - Quante volte... | Quante volte... | Quante volte... | 2100 | 0 | tosqv | 16 | tos | tostop | ico-tos.png |
| 19 | Serie Animata | Episodi | Episodio della Serie Animata | 3000 | 1 | tas | 17 | tas | \N | ico-tas-episodio.png |
| 328 | TAS - Produzione | Episodi | Serie Animata - Ordine di produzione | 3010 | 0 | tasprod | 20 | tas | tastop | ico-tas-produzione.png |
| 327 | TAS - Titoli originali | Episodi | Serie Animata - Titoli originali | 3020 | 0 | tasus | 19 | tas | tastop | ico-tas-titoliori.png |
| 326 | TAS - Titoli italiani | Episodi | Serie Animata - Titoli italiani | 3030 | 0 | tasit | 18 | tas | tastop | ico-tas-titoliita.png |
| 325 | Serie Animata | Episodi | Serie Animata | 3040 | 0 | tastop | 42 | tas | \N | ico-tas.png |
| 20 | Phase II | Episodi | Phase II | 4000 | 1 | phase2 | 1 | phase2 | \N | ico-phase2.png |
| 21 | The Next Generation | Episodi | Episodio di The Next Generation | 5000 | 1 | tng | 22 | tng | \N | ico-tng-episodio.png |
| 335 | TNG - Produzione | Episodi | The Next Generation - Ordine di produzione | 5010 | 0 | tngprod | 25 | tng | tngtop | ico-tng-produzione.png |
| 337 | TNG - Titoli originali | Episodi | The Next Generation - Titoli originali | 5020 | 0 | tngus | 24 | tng | tngtop | ico-tng-titoliori.png |
| 338 | TNG - Titoli italiani | Episodi | The Next Generation - Titoli italiani | 5030 | 0 | tngit | 23 | tng | tngtop | ico-tng-titoliita.png |
| 340 | The Next Generation | Episodi | The Next Generation | 5040 | 0 | tngtop | 39 | tng | \N | ico-tng.png |
| 354 | TNG - Quante volte... | Quante volte... | Quante volte... | 5050 | 0 | tngqv | 26 | tng | tngtop | ico-tng-qv.png |
| 1 | Deep Space Nine | Episodi | Episodio di Deep Space Nine | 6000 | 1 | dsn | 27 | dsn | \N | ico-dsn-episodio.png |
| 342 | DSN - Produzione | Episodi | Deep Space Nine - Ordine di produzione | 6010 | 0 | dsnprod | 30 | dsn | dsntop | ico-dsn-produzione.png |
| 343 | DSN - Titoli originali | Episodi | Deep Space Nine - Titoli originali | 6020 | 0 | dsnus | 29 | dsn | dsntop | ico-dsn-titoliori.png |
| 344 | DSN - Titoli italiani | Episodi | Deep Space Nine - Titoli italiani | 6030 | 0 | dsnit | 28 | dsn | dsntop | ico-dsn-titoliita.png |
| 345 | Deep Space Nine | Episodi | Deep Space Nine | 6040 | 0 | dsntop | 40 | dsn | \N | ico-dsn.png |
| 357 | DSN - Quante volte... | Quante volte... | Quante volte... | 6050 | 0 | dsnqv | 31 | dsn | dsntop | ico-dsn-qv.png |
| 22 | Voyager | Episodi | Episodio di Voyager | 7000 | 1 | voy | 32 | voy | \N | ico-voy-episodio.png |
| 346 | VOY - Produzione | Episodi | Voyager - Ordine di produzione | 7010 | 0 | voyprod | 35 | voy | voytop | ico-voy-produzione.png |
| 347 | VOY - Titoli originali | Episodi | Voyager - Titoli originali | 7020 | 0 | voyus | 34 | voy | voytop | ico-voy-titoliori.png |
| 348 | VOY - Titoli italiani | Episodi | Voyager - Titoli italiani | 7030 | 0 | voyit | 33 | voy | voytop | ico-voy-titoliita.png |
| 349 | Voyager | Episodi | Voyager | 7040 | 0 | voytop | 41 | voy | \N | ico-voy.png |
| 358 | VOY - Quante volte... | Quante volte... | Quante volte... | 7050 | 0 | voyqv | 36 | voy | voytop | ico-voy-qv.png |
| 23 | Film | Episodi | Film | 8000 | 1 | film | 1 | film | \N | ico-film.png |
| 24 | Libri | Libri | Libri | 9000 | 1 | libri | 1 | libri | \N | ico-libri.png |
| 51 | Romanzi ENT | Romanzi | Romanzi Enterprise | 9010 | 0 | lient | 0 | libri | libri | ico-libri-ent.png |
| 53 | Romanzi TOS | Romanzi | Romanzi Serie Classica | 9020 | 0 | litos | 0 | libri | libri | ico-libri-tos.png |
| 52 | Romanzi TNG | Romanzi | Romanzi The Next Generation | 9030 | 0 | litng | 0 | libri | libri | ico-libri-tng.png |
| 50 | Romanzi DSN | Romanzi | Romanzi Deep Space Nine | 9040 | 0 | lidsn | 0 | libri | libri | ico-libri-dsn.png |
| 54 | Romanzi VOY | Romanzi | Romanzi Voyager | 9050 | 0 | livoy | 0 | libri | libri | ico-libri-voy.png |
| 212 | Romanzi New Frontier | Romanzi | Romanzi New Frontier | 9055 | 0 | linf | 0 | libri | libri | ico-libri-newfrontier.png |
| 55 | Romanzi vari | Romanzi | Romanzi vari | 9060 | 0 | lialtri | 0 | libri | libri | ico-libri-altri.png |
| 56 | Non-fiction | Non-fiction | Non-fiction | 9070 | 0 | linofiction | 0 | libri | libri | ico-libri-nonfiction.png |
| 57 | Giochi di ruolo | Giochi di ruolo | Giochi di ruolo | 9080 | 0 | ligdr | 0 | libri | libri | ico-libri-rpg.png |
| 362 | Fumetti ENT | Fumetti | Fumetti Enterprise | 9100 | 0 | fuent | 0 | libri | libri | ico-libri-fumetti-ent.png |
| 363 | Fumetti TOS | Fumetti | Fumetti Serie Classica | 9110 | 0 | futos | 0 | libri | libri | ico-libri-fumetti-tos.png |
| 364 | Fumetti TNG | Fumetti | Fumetti The Next Generation | 9120 | 0 | futng | 0 | libri | libri | ico-libri-fumetti-tng.png |
| 365 | Fumetti DSN | Fumetti | Fumetti Deep Space Nine | 9130 | 0 | fudsn | 0 | libri | libri | ico-libri-fumetti-dsn.png |
| 366 | Fumetti VOY | Fumetti | Fumetti Voyager | 9140 | 0 | fuvoy | 0 | libri | libri | ico-libri-fumetti-voy.png |
| 367 | Fumetti vari | Fumetti | Fumetti vari | 9150 | 0 | fualtri | 0 | libri | libri | ico-libri-fumetti.png |
| 25 | Timeline Trek | Timeline Trek | Timeline Trek | 10000 | 1 | timelinest | 3 | timelinest | \N | ico-timelinest.png |
| 26 | Personaggi | Personaggi | Personaggi | 11000 | 1 | personaggi | 1 | personaggi | \N | ico-personaggi.png |
| 350 | Personaggi - 09 | Personaggi | Personaggi - 09 | 11010 | 0 | personaggi09 | 0 | personaggi | personaggi | ico-personaggi-09.png |
| 93 | Personaggi - A | Personaggi | Personaggi - A | 11020 | 0 | personaggia | 0 | personaggi | personaggi | ico-personaggi-a.png |
| 94 | Personaggi - B | Personaggi | Personaggi - B | 11030 | 0 | personaggib | 0 | personaggi | personaggi | ico-personaggi-b.png |
| 95 | Personaggi - C | Personaggi | Personaggi - C | 11040 | 0 | personaggic | 0 | personaggi | personaggi | ico-personaggi-c.png |
| 96 | Personaggi - D | Personaggi | Personaggi - D | 11050 | 0 | personaggid | 0 | personaggi | personaggi | ico-personaggi-d.png |
| 97 | Personaggi - E | Personaggi | Personaggi - E | 11060 | 0 | personaggie | 0 | personaggi | personaggi | ico-personaggi-e.png |
| 98 | Personaggi - F | Personaggi | Personaggi - F | 11070 | 0 | personaggif | 0 | personaggi | personaggi | ico-personaggi-f.png |
| 99 | Personaggi - G | Personaggi | Personaggi - G | 11080 | 0 | personaggig | 0 | personaggi | personaggi | ico-personaggi-g.png |
| 100 | Personaggi - H | Personaggi | Personaggi - H | 11090 | 0 | personaggih | 0 | personaggi | personaggi | ico-personaggi-h.png |
| 101 | Personaggi - I | Personaggi | Personaggi - I | 11100 | 0 | personaggii | 0 | personaggi | personaggi | ico-personaggi-i.png |
| 102 | Personaggi - J | Personaggi | Personaggi - J | 11110 | 0 | personaggij | 0 | personaggi | personaggi | ico-personaggi-j.png |
| 103 | Personaggi - K | Personaggi | Personaggi - K | 11120 | 0 | personaggik | 0 | personaggi | personaggi | ico-personaggi-k.png |
| 104 | Personaggi - L | Personaggi | Personaggi - L | 11130 | 0 | personaggil | 0 | personaggi | personaggi | ico-personaggi-l.png |
| 105 | Personaggi - M | Personaggi | Personaggi - M | 11140 | 0 | personaggim | 0 | personaggi | personaggi | ico-personaggi-m.png |
| 106 | Personaggi - N | Personaggi | Personaggi - N | 11150 | 0 | personaggin | 0 | personaggi | personaggi | ico-personaggi-n.png |
| 107 | Personaggi - O | Personaggi | Personaggi - O | 11160 | 0 | personaggio | 0 | personaggi | personaggi | ico-personaggi-o.png |
| 108 | Personaggi - P | Personaggi | Personaggi - P | 11170 | 0 | personaggip | 0 | personaggi | personaggi | ico-personaggi-p.png |
| 109 | Personaggi - Q | Personaggi | Personaggi - Q | 11180 | 0 | personaggiq | 0 | personaggi | personaggi | ico-personaggi-q.png |
| 110 | Personaggi - R | Personaggi | Personaggi - R | 11190 | 0 | personaggir | 0 | personaggi | personaggi | ico-personaggi-r.png |
| 111 | Personaggi - S | Personaggi | Personaggi - S | 11210 | 0 | personaggis | 0 | personaggi | personaggi | ico-personaggi-s.png |
| 112 | Personaggi - T | Personaggi | Personaggi - T | 11220 | 0 | personaggit | 0 | personaggi | personaggi | ico-personaggi-t.png |
| 113 | Personaggi - U | Personaggi | Personaggi - U | 11230 | 0 | personaggiu | 0 | personaggi | personaggi | ico-personaggi-u.png |
| 114 | Personaggi - V | Personaggi | Personaggi - V | 11240 | 0 | personaggiv | 0 | personaggi | personaggi | ico-personaggi-v.png |
| 115 | Personaggi - W | Personaggi | Personaggi - W | 11250 | 0 | personaggiw | 0 | personaggi | personaggi | ico-personaggi-w.png |
| 116 | Personaggi - X | Personaggi | Personaggi - X | 11260 | 0 | personaggix | 0 | personaggi | personaggi | ico-personaggi-x.png |
| 117 | Personaggi - Y | Personaggi | Personaggi - Y | 11270 | 0 | personaggiy | 0 | personaggi | personaggi | ico-personaggi-y.png |
| 118 | Personaggi - Z | Personaggi | Personaggi - Z | 11280 | 0 | personaggiz | 0 | personaggi | personaggi | ico-personaggi-z.png |
| 215 | Personaggi olografici | Personaggi | Personaggi olografici | 11290 | 0 | personaggiholo | 0 | personaggi | personaggi | ico-personaggi-olografici.png |
| 355 | Personaggi senza nome | Personaggi | Personaggi senza nome | 11300 | 0 | personaggisn | 0 | personaggi | personaggi | ico-personaggi-sn.png |
| 404 | Personaggi di una timeline alternativa | Personaggi | Personaggi di una timeline alternativa | 11400 | 0 | personaggialternativ | 0 | personaggi | personaggi | ico-personaggialt.png |
| 27 | Specie | Specie | Specie | 12000 | 1 | specie | 1 | specie | \N | ico-specie.png |
| 120 | Specie - 0-9 | Specie | Specie - 0-9 | 12010 | 0 | specie09 | 0 | specie | specie | ico-specie-09.png |
| 121 | Specie - A | Specie | Specie - A | 12020 | 0 | speciea | 0 | specie | specie | ico-specie-a.png |
| 122 | Specie - B | Specie | Specie - B | 12030 | 0 | specieb | 0 | specie | specie | ico-specie-b.png |
| 123 | Specie - C | Specie | Specie - C | 12040 | 0 | speciec | 0 | specie | specie | ico-specie-c.png |
| 124 | Specie - D | Specie | Specie - D | 12050 | 0 | specied | 0 | specie | specie | ico-specie-d.png |
| 125 | Specie - E | Specie | Specie - E | 12060 | 0 | speciee | 0 | specie | specie | ico-specie-e.png |
| 126 | Specie - F | Specie | Specie - F | 12070 | 0 | specief | 0 | specie | specie | ico-specie-f.png |
| 127 | Specie - G | Specie | Specie - G | 12080 | 0 | specieg | 0 | specie | specie | ico-specie-g.png |
| 128 | Specie - H | Specie | Specie - H | 12090 | 0 | specieh | 0 | specie | specie | ico-specie-h.png |
| 129 | Specie - I | Specie | Specie - I | 12100 | 0 | speciei | 0 | specie | specie | ico-specie-i.png |
| 130 | Specie - J | Specie | Specie - J | 12110 | 0 | speciej | 0 | specie | specie | ico-specie-j.png |
| 131 | Specie - K | Specie | Specie - K | 12120 | 0 | speciek | 0 | specie | specie | ico-specie-k.png |
| 132 | Specie - L | Specie | Specie - L | 12130 | 0 | speciel | 0 | specie | specie | ico-specie-l.png |
| 133 | Specie - M | Specie | Specie - M | 12140 | 0 | speciem | 0 | specie | specie | ico-specie-m.png |
| 134 | Specie - N | Specie | Specie - N | 12150 | 0 | specien | 0 | specie | specie | ico-specie-n.png |
| 135 | Specie - O | Specie | Specie - O | 12160 | 0 | specieo | 0 | specie | specie | ico-specie-o.png |
| 136 | Specie - P | Specie | Specie - P | 12170 | 0 | speciep | 0 | specie | specie | ico-specie-p.png |
| 137 | Specie - Q | Specie | Specie - Q | 12180 | 0 | specieq | 0 | specie | specie | ico-specie-q.png |
| 138 | Specie - R | Specie | Specie - R | 12190 | 0 | specier | 0 | specie | specie | ico-specie-r.png |
| 139 | Specie - S | Specie | Specie - S | 12210 | 0 | species | 0 | specie | specie | ico-specie-s.png |
| 140 | Specie - T | Specie | Specie - T | 12220 | 0 | speciet | 0 | specie | specie | ico-specie-t.png |
| 141 | Specie - U | Specie | Specie - U | 12230 | 0 | specieu | 0 | specie | specie | ico-specie-u.png |
| 142 | Specie - V | Specie | Specie - V | 12240 | 0 | speciev | 0 | specie | specie | ico-specie-v.png |
| 143 | Specie - W | Specie | Specie - W | 12250 | 0 | speciew | 0 | specie | specie | ico-specie-w.png |
| 144 | Specie - X | Specie | Specie - X | 12260 | 0 | speciex | 0 | specie | specie | ico-specie-x.png |
| 145 | Specie - Y | Specie | Specie - Y | 12270 | 0 | speciey | 0 | specie | specie | ico-specie-y.png |
| 146 | Specie - Z | Specie | Specie - Z | 12280 | 0 | speciez | 0 | specie | specie | ico-specie-z.png |
| 147 | Specie - Altre | Specie | Specie - Altre | 12290 | 0 | speciealtri | 0 | specie | specie | ico-specie-altri.png |
| 28 | Organizzazioni | Organizzazioni | Organizzazioni | 13000 | 1 | organizzazioni | 1 | organizzazioni | \N | ico-organizzazioni.png |
| 32 | Sezione tecnica | Sezione tecnica | Sezione tecnica | 13100 | 1 | tech | 1 | tech | \N | ico-tech.png |
| 211 | Armi | Armi | Armi | 13110 | 0 | armi | 0 | tech | tech | ico-tech-armi.png |
| 208 | Holodeck | Holodeck | Holodeck | 13120 | 0 | holodeck | 0 | tech | tech | ico-tech-holodeck.png |
| 214 | Materiali | Materiali | Materiali | 13130 | 0 | materiali | 0 | tech | tech | ico-tech-materiali.png |
| 213 | Strumenti | Strumenti | Strumenti | 13140 | 0 | strumenti | 0 | tech | tech | ico-tech-strumenti.png |
| 209 | Teletrasporto | Teletrasporto | Teletrasporto | 13150 | 0 | teletrasporto | 0 | tech | tech | ico-tech-teletrasporto.png |
| 210 | Warp | Warp | Warp | 13160 | 0 | warp | 0 | tech | tech | ico-tech-warp.png |
| 29 | Pianeti | Pianeti | Pianeti | 14000 | 1 | pianeti | 1 | pianeti | \N | ico-pianeti.png |
| 148 | Pianeti - 0-9 | Pianeti | Pianeti - 0-9 | 14010 | 0 | pianeti09 | 0 | pianeti | pianeti | ico-pianeti-09.png |
| 149 | Pianeti - A | Pianeti | Pianeti - A | 14020 | 0 | pianetia | 0 | pianeti | pianeti | ico-pianeti-a.png |
| 150 | Pianeti - B | Pianeti | Pianeti - B | 14030 | 0 | pianetib | 0 | pianeti | pianeti | ico-pianeti-b.png |
| 151 | Pianeti - C | Pianeti | Pianeti - C | 14040 | 0 | pianetic | 0 | pianeti | pianeti | ico-pianeti-c.png |
| 152 | Pianeti - D | Pianeti | Pianeti - D | 14050 | 0 | pianetid | 0 | pianeti | pianeti | ico-pianeti-d.png |
| 153 | Pianeti - E | Pianeti | Pianeti - E | 14060 | 0 | pianetie | 0 | pianeti | pianeti | ico-pianeti-e.png |
| 154 | Pianeti - F | Pianeti | Pianeti - F | 14070 | 0 | pianetif | 0 | pianeti | pianeti | ico-pianeti-f.png |
| 155 | Pianeti - G | Pianeti | Pianeti - G | 14080 | 0 | pianetig | 0 | pianeti | pianeti | ico-pianeti-g.png |
| 156 | Pianeti - H | Pianeti | Pianeti - H | 14090 | 0 | pianetih | 0 | pianeti | pianeti | ico-pianeti-h.png |
| 157 | Pianeti - I | Pianeti | Pianeti - I | 14100 | 0 | pianetii | 0 | pianeti | pianeti | ico-pianeti-i.png |
| 158 | Pianeti - J | Pianeti | Pianeti - J | 14110 | 0 | pianetij | 0 | pianeti | pianeti | ico-pianeti-j.png |
| 159 | Pianeti - K | Pianeti | Pianeti - K | 14120 | 0 | pianetik | 0 | pianeti | pianeti | ico-pianeti-k.png |
| 160 | Pianeti - L | Pianeti | Pianeti - L | 14130 | 0 | pianetil | 0 | pianeti | pianeti | ico-pianeti-l.png |
| 161 | Pianeti - M | Pianeti | Pianeti - M | 14140 | 0 | pianetim | 0 | pianeti | pianeti | ico-pianeti-m.png |
| 162 | Pianeti - N | Pianeti | Pianeti - N | 14150 | 0 | pianetin | 0 | pianeti | pianeti | ico-pianeti-n.png |
| 163 | Pianeti - O | Pianeti | Pianeti - O | 14160 | 0 | pianetio | 0 | pianeti | pianeti | ico-pianeti-o.png |
| 164 | Pianeti - P | Pianeti | Pianeti - P | 14170 | 0 | pianetip | 0 | pianeti | pianeti | ico-pianeti-p.png |
| 165 | Pianeti - Q | Pianeti | Pianeti - Q | 14180 | 0 | pianetiq | 0 | pianeti | pianeti | ico-pianeti-q.png |
| 166 | Pianeti - R | Pianeti | Pianeti - R | 14190 | 0 | pianetir | 0 | pianeti | pianeti | ico-pianeti-r.png |
| 167 | Pianeti - S | Pianeti | Pianeti - S | 14210 | 0 | pianetis | 0 | pianeti | pianeti | ico-pianeti-s.png |
| 168 | Pianeti - T | Pianeti | Pianeti - T | 14220 | 0 | pianetit | 0 | pianeti | pianeti | ico-pianeti-t.png |
| 169 | Pianeti - U | Pianeti | Pianeti - U | 14230 | 0 | pianetiu | 0 | pianeti | pianeti | ico-pianeti-u.png |
| 170 | Pianeti - V | Pianeti | Pianeti - V | 14240 | 0 | pianetiv | 0 | pianeti | pianeti | ico-pianeti-v.png |
| 171 | Pianeti - W | Pianeti | Pianeti - W | 14250 | 0 | pianetiw | 0 | pianeti | pianeti | ico-pianeti-w.png |
| 172 | Pianeti - X | Pianeti | Pianeti - X | 14260 | 0 | pianetix | 0 | pianeti | pianeti | ico-pianeti-x.png |
| 173 | Pianeti - Y | Pianeti | Pianeti - Y | 14270 | 0 | pianetiy | 0 | pianeti | pianeti | ico-pianeti-y.png |
| 174 | Pianeti - Z | Pianeti | Pianeti - Z | 14280 | 0 | pianetiz | 0 | pianeti | pianeti | ico-pianeti-z.png |
| 397 | Pianeti senza nome | Pianeti | Pianeti senza nome | 14300 | 0 | pianetizz | 0 | pianeti | pianeti | ico-pianeti-sn.png |
| 11 | Federazione | Federazione | Federazione | 15000 | 1 | ufp | 1 | ufp | \N | ico-ufp.png |
| 30 | Flotta Stellare | Flotta Stellare | Flotta Stellare | 16000 | 1 | starfleet | 1 | starfleet | \N | ico-starfleet.png |
| 48 | Uniformi | Uniformi | Uniformi | 16010 | 0 | uniformi | 0 | starfleet | starfleet | ico-starfleet-uniformi.png |
| 62 | Direttive | Direttive | Direttive della Flotta Stellare | 16020 | 0 | direttive | 0 | starfleet | starfleet | ico-starfleet-direttive.png |
| 63 | Procedure della Flotta | Procedure | Procedure della Flotta Stellare | 16030 | 0 | procedure | 0 | starfleet | starfleet | ico-starfleet-procedure.png |
| 7 | Astronavi | Astronavi | Astronavi | 17000 | 1 | astronavi | 4 | astronavi | \N | ico-astronavi.png |
| 8 | Astronavi 8472 | Astronavi | Astronavi 8472 | 17100 | 0 | as8472 | 5 | astronavi | astronavi | ico-astronavi-8472.png |
| 13 | Astronavi andoriane | Astronavi | Astronavi andoriane | 17150 | 0 | asandor | 5 | astronavi | astronavi | ico-astronavi-andor.png |
| 14 | Astronavi bajoriane | Astronavi | Astronavi bajoriane | 17200 | 0 | asbajor | 5 | astronavi | astronavi | ico-astronavi-bajor.png |
| 218 | Classe <i>Antares</i> | Astronavi | Bajor - Classe <i>Antares</i> | 17205 | 0 | asbajorkantares | 6 | asbajor | asbajor | ico-astronavi-bajor-antares.png |
| 400 | Vela solare | Astronavi | Bajor - Vela solare | 17209 | 0 | asbajorkvela | 6 | asbajor | asbajor | ico-astronavi-bajor-vela.png |
| 35 | Astronavi borg | Astronavi | Astronavi borg | 17250 | 0 | asborg | 5 | astronavi | astronavi | ico-astronavi-borg.png |
| 219 | Cubi borg | Astronavi | Cubi borg | 17255 | 0 | asborgcubi | 6 | asborg | asborg | ico-astronavi-borg-cubi.png |
| 220 | Sfere borg | Astronavi | Sfere borg | 17260 | 0 | asborgsfere | 6 | asborg | asborg | ico-astronavi-borg-sfere.png |
| 403 | Astronavi breen | Astronavi | Astronavi breen | 17290 | 0 | asbreen | 5 | astronavi | astronavi | ico-astronavi-breen.png |
| 36 | Astronavi cardassiane | Astronavi | Astronavi cardassiane | 17300 | 0 | ascard | 5 | astronavi | astronavi | ico-astronavi-cardassia.png |
| 221 | Classe <i>Galor</i> | Astronavi | Cardassia - Classe <i>Galor</i> | 17310 | 0 | ascardkgalor | 6 | ascard | ascard | ico-astronavi-cardassia-galor.png |
| 222 | Classe <i>Hideki</i> | Astronavi | Cardassia - Classe <i>Hideki</i> | 17313 | 0 | ascardkhideki | 6 | ascard | ascard | ico-astronavi-cardassia-hideki.png |
| 224 | Classe <i>Keldon</i> | Astronavi | Cardassia - Classe <i>Keldon</i> | 17319 | 0 | ascardkkeldon | 6 | ascard | ascard | ico-astronavi-cardassia-kelon.png |
| 37 | Astronavi del Dominio | Astronavi | Astronavi del Dominio | 17350 | 0 | asdom | 5 | astronavi | astronavi | ico-astronavi-dominio.png |
| 226 | Astronavi da battaglia | Astronavi | Dominio - Astronavi da battaglia | 17360 | 0 | asdomkbatt | 6 | asdom | asdom | ico-astronavi-dominio-battaglia.png |
| 227 | Caccia del Dominio | Astronavi | Dominio - Caccia | 17363 | 0 | asdomkcaccia | 6 | asdom | asdom | ico-astronavi-dominio-caccia.png |
| 228 | Incrociatore del Dominio | Astronavi | Dominio - Incrociatore | 17366 | 0 | asdomkincrociatore | 6 | asdom | asdom | ico-astronavi-dominio-incrociatore.png |
| 38 | Astronavi ferengi | Astronavi | Astronavi ferengi | 17400 | 0 | asfere | 5 | astronavi | astronavi | ico-astronavi-ferengi.png |
| 229 | Classe <i>D'Kora</i> | Astronavi | Ferengi - Classe <i>D'Kora</i> | 17410 | 0 | asferekdkora | 6 | asfere | asfere | ico-astronavi-ferengi-dkora.png |
| 230 | Pod ferengi | Astronavi | Ferengi - Pod | 17415 | 0 | asferekpod | 6 | asfere | asfere | ico-astronavi-ferengi-pod.png |
| 413 | Astronavi hirogene | Astronavi | Astronavi hirogene | 17425 | 0 | ashiro | 5 | astronavi | astronavi | ico-astronavi-varie.png |
| 39 | Astronavi kazon | Astronavi | Astronavi kazon | 17450 | 0 | askazon | 5 | astronavi | astronavi | ico-astronavi-kazon.png |
| 40 | Astronavi klingon | Astronavi | Astronavi klingon | 17500 | 0 | asklingon | 5 | astronavi | astronavi | ico-astronavi-klingon.png |
| 231 | Classe <i>B'rel</i> | Astronavi | Klingon - Classe <i>B'rel</i> | 17510 | 0 | asklingonkbrel | 6 | asklingon | asklingon | ico-astronavi-klingon-brel.png |
| 233 | Classe <i>D5</i> | Astronavi | Klingon - Classe <i>D5</i> | 17516 | 0 | asklingonkd5 | 6 | asklingon | asklingon | ico-astronavi-klingon-d5.png |
| 234 | Classe <i>D7</i> | Astronavi | Klingon - Classe <i>D7</i> | 17519 | 0 | asklingonkd7 | 6 | asklingon | asklingon | ico-astronavi-klingon-d7.png |
| 235 | Classe <i>K't'inga</i> | Astronavi | Klingon - Classe <i>K't'inga</i> | 17522 | 0 | asklingonkktinga | 6 | asklingon | asklingon | ico-astronavi-klingon-ktinga.png |
| 237 | Classe <i>K'Vort</i> | Astronavi | Klingon - Classe <i>K'Vort</i> (Bird of Prey) | 17528 | 0 | asklingonkkvort | 6 | asklingon | asklingon | ico-astronavi-klingon-kvort.png |
| 238 | Classe <i>Negh'var</i> | Astronavi | Klingon - Classe <i>Negh'var</i> | 17531 | 0 | asklingonkneghvar | 6 | asklingon | asklingon | ico-astronavi-klingon-neghvar.png |
| 241 | Classe <i>Vor'cha</i> | Astronavi | Klingon - Classe <i>Vor'cha</i> | 17540 | 0 | asklingonkvorcha | 6 | asklingon | asklingon | ico-astronavi-klingon-vorcha.png |
| 41 | Astronavi romulane | Astronavi | Astronavi romulane | 17550 | 0 | asromu | 5 | astronavi | astronavi | ico-astronavi-romulane.png |
| 242 | Classe <i>D'deridex</i> | Astronavi | Romulus - Classe <i>D'deridex</i> | 17560 | 0 | asromukdderidex | 6 | asromu | asromu | ico-astronavi-romulane-dderidex.png |
| 244 | Classe Bird of Prey (2260) | Astronavi | Romulus - Classe Bird of Prey (2260) | 17566 | 0 | asromukbop2260 | 6 | asromu | asromu | ico-astronavi-romulane-bop2260.png |
| 245 | Classe D7 | Astronavi | Romulus - Classe D7 | 17569 | 0 | asromukd7 | 6 | asromu | asromu | ico-astronavi-romulane-d7.png |
| 246 | Scout romulano | Astronavi | Romulus - Scout | 17572 | 0 | asromukscout | 6 | asromu | asromu | ico-astronavi-romulane-scout.png |
| 247 | Classe Warbird | Astronavi | Romulus - Classe Warbird | 17575 | 0 | asromukwarbird | 6 | asromu | asromu | ico-astronavi-romulane-warbird.png |
| 42 | Flotta Stellare | Astronavi | Flotta Stellare | 17600 | 0 | assf | 5 | astronavi | astronavi | ico-astronavi-flottastellare.png |
| 248 | Classe <i>Akira</i> | Astronavi | Flotta Stellare - Classe <i>Akira</i> | 17610 | 0 | assfkakira | 6 | assf | assf | ico-astronavi-flottastellare-akira.png |
| 249 | Classe <i>Ambassador</i> | Astronavi | Flotta Stellare - Classe <i>Ambassador</i> | 17614 | 0 | assfkambassador | 6 | assf | assf | ico-astronavi-flottastellare-ambassador.png |
| 250 | Classe <i>Andromeda</i> | Astronavi | Flotta Stellare - Classe <i>Andromeda</i> | 17618 | 0 | assfkandromeda | 6 | assf | assf | ico-astronavi-flottastellare-andromeda.png |
| 251 | Classe <i>Antares</i> | Astronavi | Flotta Stellare - Classe <i>Antares</i> | 17622 | 0 | assfkantares | 6 | assf | assf | ico-astronavi-flottastellare-antares.png |
| 252 | Classe <i>Apollo</i> | Astronavi | Flotta Stellare - Classe <i>Apollo</i> | 17626 | 0 | assfkapollo | 6 | assf | assf | ico-astronavi-flottastellare-apollo.png |
