SS Odin: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
m Categorie corrette |
m Proprietà semantiche aggiunte ai dati HT |
||
| Riga 22: | Riga 22: | ||
* <code>hypertrek:db.ultimamodifica=<time datetime="2016-06-19T09:03:36">2016-06-19T09:03:36</time></code> | * <code>hypertrek:db.ultimamodifica=<time datetime="2016-06-19T09:03:36">2016-06-19T09:03:36</time></code> | ||
* <code>wikitrek:pagine.elaborata=<time datetime="2018-05-06T13:11:43">2018-05-06T13:11:43</time></code> | * <code>wikitrek:pagine.elaborata=<time datetime="2018-05-06T13:11:43">2018-05-06T13:11:43</time></code> | ||
* <code>hypertrek:pagine.idpagina=684</code> | * <code>hypertrek:pagine.idpagina=[[HTPaginaID::684]]</code> | ||
* <code>hypertrek:pagine.tag=assfodin</code> | * <code>hypertrek:pagine.tag=assfodin</code> | ||
* <code>hypertrek:pagine.idsezione=42</code> | * <code>hypertrek:pagine.idsezione=42</code> | ||
Versione delle 08:45, 24 gen 2024
| Designazione: | SS Odin |
|---|---|
| Flotta: | Astronavi della Flotta Stellare |
| Classe: | Cargo |
Nel 2357 viene danneggiata nello scontro con un asteroide. Alcuni membri dell'equipaggio si mettono in salvo nelle capsule di salvataggio e atterrano su Angel One, il pianeta più vicino al luogo dell'incidente; le capsule raggiungono il pianeta in circa 5 mesi, 6 giorni, 11 ore, 2 minuti e 57 secondi.
Riferimenti
Episodi
Pagine che portano qui
Collegamenti esterni
Informazioni sulla migrazione automatica
Pagina originariamente generata nell'istante con informazioni dal database di HyperTrek aggiornato nell'istante
hypertrek:db.ultimamodifica=wikitrek:pagine.elaborata=hypertrek:pagine.idpagina=684hypertrek:pagine.tag=assfodinhypertrek:pagine.idsezione=42
