Classificazione dei pianeti: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Sat (discussione | contributi) mNessun oggetto della modifica |
m (→{{EtichettaDescrizione}}: aggiunti link) |
||
Riga 11: | Riga 11: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>A</td> | <td>[[Classe A|A]]</td> | ||
<td>Parzialmente liquida.</td> | <td>Parzialmente liquida.</td> | ||
<td>Composti primari dell'idrogeno.</td> | <td>Composti primari dell'idrogeno.</td> | ||
Riga 18: | Riga 18: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>B</td> | <td>[[Classe B (pianeti)|B]]</td> | ||
<td>Parzialmente liquida con elevate temperature.</td> | <td>Parzialmente liquida con elevate temperature.</td> | ||
<td>Molto tenue con pochi gas chimicamente attivi.</td> | <td>Molto tenue con pochi gas chimicamente attivi.</td> | ||
Riga 25: | Riga 25: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>C</td> | <td>[[Classe C|C]]</td> | ||
<td>Basse temperature.</td> | <td>Basse temperature.</td> | ||
<td>Ghiacciata.</td> | <td>Ghiacciata.</td> | ||
Riga 32: | Riga 32: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>D</td> | <td>[[Classe D|D]]</td> | ||
<td>Butterata di crateri meteoritici.</td> | <td>Butterata di crateri meteoritici.</td> | ||
<td>Nessuna o tenue.</td> | <td>Nessuna o tenue.</td> | ||
Riga 39: | Riga 39: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>E</td> | <td>[[Classe E|E]]</td> | ||
<td>Liquida con alte temperature.</td> | <td>Liquida con alte temperature.</td> | ||
<td>Composti dell'idrogeno e gas estremamente reattivi.</td> | <td>Composti dell'idrogeno e gas estremamente reattivi.</td> | ||
Riga 46: | Riga 46: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>F</td> | <td>[[Classe F|F]]</td> | ||
<td>Caratterizzata da violente eruzioni vulcaniche.</td> | <td>Caratterizzata da violente eruzioni vulcaniche.</td> | ||
<td>Composti dell'idrogeno.</td> | <td>Composti dell'idrogeno.</td> | ||
Riga 53: | Riga 53: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>G</td> | <td>[[Classe G|G]]</td> | ||
<td>In fase di cristallizzazione.</td> | <td>In fase di cristallizzazione.</td> | ||
<td>Anidride carbonica e altri gas tossici.</td> | <td>Anidride carbonica e altri gas tossici.</td> | ||
Riga 60: | Riga 60: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><span id="ClasseH">H</span></td> | <td><span id="ClasseH">[[Classe H|H]]</span></td> | ||
<td>Calda e arida con poca acqua disponibile.</td> | <td>Calda e arida con poca acqua disponibile.</td> | ||
<td>Può contenere gas pesanti e vapori metallici.</td> | <td>Può contenere gas pesanti e vapori metallici.</td> | ||
Riga 67: | Riga 67: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>I</td> | <td>[[Classe I|I]]</td> | ||
<td>Tenue con idrogeno e composti dell'idrogeno. Irradia calore.</td> | <td>Tenue con idrogeno e composti dell'idrogeno. Irradia calore.</td> | ||
<td>Zone molto differenti per composizione, pressione e temperatura. Può essere presente del vapor acqueo.</td> | <td>Zone molto differenti per composizione, pressione e temperatura. Può essere presente del vapor acqueo.</td> | ||
Riga 74: | Riga 74: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>J</td> | <td>[[Classe J (pianeti)|J]]</td> | ||
<td>Tenue con idrogeno e composti dell'idrogeno. Irradia poco calore.</td> | <td>Tenue con idrogeno e composti dell'idrogeno. Irradia poco calore.</td> | ||
<td>Zone molto differenti per composizione, pressione e temperatura.</td> | <td>Zone molto differenti per composizione, pressione e temperatura.</td> | ||
Riga 81: | Riga 81: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>K</td> | <td>[[Classe K|K]]</td> | ||
<td>Sterile con poca acqua disponibile.</td> | <td>Sterile con poca acqua disponibile.</td> | ||
<td>Sottile, formata principalmente da anidride carbonica.</td> | <td>Sottile, formata principalmente da anidride carbonica.</td> | ||
Riga 88: | Riga 88: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><span id="ClasseL">L</span></td> | <td><span id="ClasseL">[[Classe L|L]]</span></td> | ||
<td>Sterile e rocciosa con poca acqua disponibile.</td> | <td>Sterile e rocciosa con poca acqua disponibile.</td> | ||
<td>Ossigeno e argon con un'alta concentrazione di anidride carbonica.</td> | <td>Ossigeno e argon con un'alta concentrazione di anidride carbonica.</td> | ||
Riga 95: | Riga 95: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><span id="ClasseM">M</span></td> | <td><span id="ClasseM">[[Classe M|M]]</span></td> | ||
<td>Silicati e acqua con una superficie di terre emerse di almeno il 20%.</td> | <td>Silicati e acqua con una superficie di terre emerse di almeno il 20%.</td> | ||
<td>Ossigeno e azoto con altri gas presenti in tracce.</td> | <td>Ossigeno e azoto con altri gas presenti in tracce.</td> | ||
Riga 102: | Riga 102: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><span id="ClasseN">N</span></td> | <td><span id="ClasseN">[[Classe N|N]]</span></td> | ||
<td>Alte temperature a causa dell'effetto serra, l'acqua è presente solamente come vapore.</td> | <td>Alte temperature a causa dell'effetto serra, l'acqua è presente solamente come vapore.</td> | ||
<td>Molto densa con anidride carbonica e composti di zolfo.</td> | <td>Molto densa con anidride carbonica e composti di zolfo.</td> | ||
Riga 116: | Riga 116: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>P</td> | <td>[[Classe P|P]]</td> | ||
<td>Acqua allo stato solido che ricopre almeno l'80% della superficie.</td> | <td>Acqua allo stato solido che ricopre almeno l'80% della superficie.</td> | ||
<td>Ossigeno e azoto con altri gas presenti in tracce.</td> | <td>Ossigeno e azoto con altri gas presenti in tracce.</td> | ||
Riga 123: | Riga 123: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Q</td> | <td>[[Classe Q|Q]]</td> | ||
<td>Varia dallo stato fuso al ghiaccio di acqua e di anidride carbonica.</td> | <td>Varia dallo stato fuso al ghiaccio di acqua e di anidride carbonica.</td> | ||
<td>Da tenue a molto densa.</td> | <td>Da tenue a molto densa.</td> | ||
Riga 130: | Riga 130: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>R</td> | <td>[[Classe R|R]]</td> | ||
<td>Potrebbe essere temperata in presenza di attività geotermica.</td> | <td>Potrebbe essere temperata in presenza di attività geotermica.</td> | ||
<td>Gas derivanti da eruzioni vulcaniche.</td> | <td>Gas derivanti da eruzioni vulcaniche.</td> | ||
Riga 137: | Riga 137: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>S</td> | <td>[[Classe S|S]]</td> | ||
<td>Tenue con idrogeno e composti dell'idrogeno. Irradia molto calore.</td> | <td>Tenue con idrogeno e composti dell'idrogeno. Irradia molto calore.</td> | ||
<td>Zone molto differenti per composizione, pressione e temperatura. Può essere presente del vapor acqueo.</td> | <td>Zone molto differenti per composizione, pressione e temperatura. Può essere presente del vapor acqueo.</td> | ||
Riga 144: | Riga 144: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>T</td> | <td>[[Classe T|T]]</td> | ||
<td>Tenue con idrogeno e composti dell'idrogeno. Irradia molto calore.</td> | <td>Tenue con idrogeno e composti dell'idrogeno. Irradia molto calore.</td> | ||
<td>Zone molto differenti per composizione, pressione e temperatura. Può essere presente del vapor acqueo.</td> | <td>Zone molto differenti per composizione, pressione e temperatura. Può essere presente del vapor acqueo.</td> | ||
Riga 151: | Riga 151: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Y</td> | <td>[[Classe Y (pianeti)|Y]]</td> | ||
<td>La temperatura può raggiungere i 500 Kelvin.</td> | <td>La temperatura può raggiungere i 500 Kelvin.</td> | ||
<td>Turbolenta e spesso tossica per la vita umana.</td> | <td>Turbolenta e spesso tossica per la vita umana.</td> |
Versione delle 15:20, 10 set 2024
Nell'universo di Star Trek i pianeti vengono classificati tramite lettera in maniera simile a quanto accade per le classi spettrali delle stelle.
Descrizione
Classe | Superficie | Atmosfera | Descrizione | Esempio |
---|---|---|---|---|
A | Parzialmente liquida. | Composti primari dell'idrogeno. | Si evolve in una classe C. | Gothos |
B | Parzialmente liquida con elevate temperature. | Molto tenue con pochi gas chimicamente attivi. | Pianeta generalmente vicino ad una stella. | Mercurio |
C | Basse temperature. | Ghiacciata. | Pianeta esterno geologicamente inattivo. | Plutone, Psi 2000 |
D | Butterata di crateri meteoritici. | Nessuna o tenue. | Luna o piccolo planetoide roccioso. | La Luna della Terra |
E | Liquida con alte temperature. | Composti dell'idrogeno e gas estremamente reattivi. | Si evolve in una classe F. | Excalbia I |
F | Caratterizzata da violente eruzioni vulcaniche. | Composti dell'idrogeno. | Si evolve in una classe G, può ospitare forme di vita basate sul silicio. | Janus VI |
G | In fase di cristallizzazione. | Anidride carbonica e altri gas tossici. | Può ospitare forme di vita primitive e si può evolvere in una classe K, L, M, N, O, oppure P. | Delta Vega |
H | Calda e arida con poca acqua disponibile. | Può contenere gas pesanti e vapori metallici. | Può ospitare piante resistenti alla siccità e alle radiazioni e piccoli animali; pianeta desertico. | Tau Cygna V, Rigel XII |
I | Tenue con idrogeno e composti dell'idrogeno. Irradia calore. | Zone molto differenti per composizione, pressione e temperatura. Può essere presente del vapor acqueo. | Supergigante gassoso, stella mancata. | Q'tahL |
J | Tenue con idrogeno e composti dell'idrogeno. Irradia poco calore. | Zone molto differenti per composizione, pressione e temperatura. | Può ospitare forme di vita gioviane basate sugli idrocarburi. | Giove, Saturno |
K | Sterile con poca acqua disponibile. | Sottile, formata principalmente da anidride carbonica. | Può ospitare forme di vita primitive monocellulari. Adattabile alla colonizzazione in ambienti pressurizzati. | Marte |
L | Sterile e rocciosa con poca acqua disponibile. | Ossigeno e argon con un'alta concentrazione di anidride carbonica. | Eventuali forme di vita indigene sono limitate alla flora; adatto alla colonizzazione umanoide. Potrebbe essere necessaria la somministrazione di composto triossido. | Indri VIII, pianeta dei 37's |
M | Silicati e acqua con una superficie di terre emerse di almeno il 20%. | Ossigeno e azoto con altri gas presenti in tracce. | Geologicamente attivo, perfettamente adatto alla vita umana. | Terra |
N | Alte temperature a causa dell'effetto serra, l'acqua è presente solamente come vapore. | Molto densa con anidride carbonica e composti di zolfo. | Inadatto alla vita. | Venere |
O | Acqua allo stato liquido che ricopre almeno l'80% della superficie. | Ossigeno e azoto con altri gas presenti in tracce. | Pianeta pelagico geologicamente attivo, perfettamente adatto alla vita umana. | Argo |
P | Acqua allo stato solido che ricopre almeno l'80% della superficie. | Ossigeno e azoto con altri gas presenti in tracce. | Le forme di vita vegetali, animali e umanoidi possono sopravvivere difficilmente. | Exo III |
Q | Varia dallo stato fuso al ghiaccio di acqua e di anidride carbonica. | Da tenue a molto densa. | Orbita molto eccentrica che fa variare notevolmente il clima. | Genesis (pianeta) |
R | Potrebbe essere temperata in presenza di attività geotermica. | Gas derivanti da eruzioni vulcaniche. | Pianeta errante, può ospitare piante e forme animali che non dipendono dall'irraggiamento solare. | Dakala |
S | Tenue con idrogeno e composti dell'idrogeno. Irradia molto calore. | Zone molto differenti per composizione, pressione e temperatura. Può essere presente del vapor acqueo. | Ultragigante con un diametro dai 10 ai 50 milioni di chilometri. | |
T | Tenue con idrogeno e composti dell'idrogeno. Irradia molto calore. | Zone molto differenti per composizione, pressione e temperatura. Può essere presente del vapor acqueo. | Ultragigante con un diametro di oltre 50 milioni di chilometri. | |
Y | La temperatura può raggiungere i 500 Kelvin. | Turbolenta e spesso tossica per la vita umana. | Campi elettrici forti ed estesi dannosi anche per le navi in orbita. Soprannominato anche Demon Planet. | Avamposto Tkon del sistema Delphi Ardu |
Riferimenti
Riferimenti diretti
Riferimenti inversi
- Classe O - Q12984 - Classificazione planetaria
- Lift Us Where Suffering Cannot Reach - Q11339 - Episodi di Strange New Worlds
- Majalis - Q12144 - Pianeta
Collegamenti esterni
- Planet Classification, Ex Astris Scientia
Interwiki
- Planetenklassifizierung, Memory Alpha (tedesco)
- Classificazione planetaria, Memory Alpha (italiano)
- Q923148, Pagina della entità su Wikidata
- Planetary classification, Memory Alpha (inglese)
- Classificazione planetaria (Star Trek), Wikipedia (italiano)
- Q10618, Pagina della entità su DataTrek
Identificativi esterni
- Q923148, Entità su WikiData
Annotazioni
Informazioni originali lette dal database di
HyperTrek
datato con i seguenti dettagli:- HT istante di importazione:
- HT Pagina ID: 5600
- HT Sezione ID: 31
- HT Pagina Tag: pianeti
Sezioni
Note
- Classe M è una contrazione di Classe Minshara[1].
Pagine che portano qui
Annotazioni
Collegamenti esterni
- Classificazione dei pianeti, Hypertrek
- Planetary classification, Memory Alpha
Informazioni sulla migrazione automatica
Pagina originariamente generata nell'istante con informazioni dal database di HyperTrek aggiornato nell'istante
hypertrek:db.ultimamodifica=
wikitrek:pagine.elaborata=
hypertrek:pagine.idpagina=5600
hypertrek:pagine.tag=pianeti
hypertrek:pagine.idsezione=31