Traduzioni
Il processo di traduzione è, in genere, un'attività tutt'altro che facile che richiede una notevole professionalità. Se poi la traduzione viene fatta nell'arco di svariati anni da persone differenti e con una terminologia fantascientifica, è facile immaginare che errori e incongruenze siano all'ordine del giorno.
Lista di termini
La tabella di seguito, basata sull'omologa reperibile sul sito dello STIC e ampliata autonomamente, riporta le traduzioni utilizzate nei telefilm di Star Trek considerate «canoniche» correlata da alcune traduzioni «errate» utilizzate in alcuni episodi. Il processo di traduzione è ben lungi dall'essere una scienza esatta e alcune scelte potrebbero essere opinabili.
Benché riportate di seguito, queste traduzioni potrebbero non essere rispettate nelle pagine di WikiTrek.
| Inglese | Italiano | Italiano di Enterprise | Traduzioni errate |
|---|---|---|---|
| Acting captain | Facente funzioni di Capitano | ||
| Aft | Poppa | ||
| Annular confinement | Confinamento anulare | ||
| Antimatter injectors | Iniettori di antimateria | ||
| Antimatter | Antimateria | ||
| Auto-sequencer | Autosequenziatore | ||
| Away team | Squadra di sbarco | ||
| Auxiliary landing thrusters | Razzi d'atterraggio ausiliari | ||
| Auxiliary power | Energia ausiliaria | ||
| Auxiliary throttle | Propulsori ausiliari | ||
| Battle bridge | Ponte di battaglia | ||
| Beam up | Teletrasportare | ||
| Bearing | Direzione, rilevamento | ||
| Bio-neural gel packs | Gelatine bioneurali | ||
| Bird of Prey | Sparviero | Uccello predatore | |
| Bow plate | Piastra di prora | ||
| Bridge | Plancia, ponte di comando | Ponte di comando, spesso abbreviato in ponte, plancia è usato raramente | |
| Bring the weapons on-line | Preparare gli armamenti | ||
| Bulkhead | Paratia | ||
| Captain | Capitano | ||
| Captain's log | Diario del Capitano | ||
| Captain's starlog | Diario astrale del Capitano | ||
| Cargo vessel | Vascello da trasporto | ||
| Changeling | Cambiante | ||
| Chief engineer | Capo ingegnere | ||
| Chloraxine | Cloraxina | ||
| Cloaking device | Dispositivo di occultamento | Dispositivo di dissimulazione | |
| Coaxial ports | Portelli coassiali | ||
| Comm officer | Ufficiale alle comunicazioni | ||
| Commander | Comandante | ||
| Commbadge | Comunicatore | ||
| Computer core | Nucleo del computer | ||
| Course | Rotta | ||
| Course laid in | Rotta inserita | ||
| Crash landing | Atterraggio d'emergenza | ||
| Crewman | Marinaio | ||
| Cross-circuit | Corto-circuito | ||
| Dampening field | Campo di smorzamento | ||
| Data modules | Moduli dati | ||
| Database | Database | ||
| Deck | Ponte | ||
| Decon gel | Gel decontaminante | ||
| Deflector | Deflettore | ||
| Deploy the docking arm | Estendere il braccio d'attracco. | ||
| Diagnostic | Diagnostica | ||
| Diagnostic gear | Kit diagnostico | ||
| Dilithium | Dilitio | ||
| Dilithium crystals | Cristalli di dilitio | ||
| Dilithium matrix | Matrice di dilitio | ||
| Disilicon polymers | Polimeri di silicio | ||
| Disruptor | Disgregatore | Distruttore | |
| Distress call | Segnale di soccorso | ||
| Docking hatch | Portello d'attracco | ||
| Docking interface | Interfaccia d'attracco | ||
| Docking procedures | Procedure d'attracco | ||
| Drop out of warp | Uscire dalla curvatura | ||
| Duratanium | Duratanio | ||
| Energize | Energia | ||
| Engage | Attivare | ||
| Engineering | Sala macchine | Ingegneria | |
| Ensign | Guardiamarina | ||
| Environmental suits | Tute EV | ||
| Environmental systems | Sistemi ambientali | ||
| Escape pods | Capsule di salvataggio | ||
| Exhaust ports | Portelli di scarico | ||
| Forward platings | Corazze frontali | ||
| Gold pressed latinum | Pezzi d'oro | ||
| Grappler | Arpione | ||
| Grav generator | Generatore di gravità | ||
| Grav plates | Piastre di gravità | ||
| Gravimetric field displacement manifold | Dispositivo di dislocamento del campo gravitazionale | ||
| Guidance system | Sistema di guida | ||
| Hailing frequencies | Frequenze di chiamata | ||
| Hatch | Portello | ||
| Helm | Timoniere, timone | ||
| Helm control | Controllo del timone | ||
| Helm officer | Timoniere | ||
| Holodeck | Ponte ologrammi | ||
| Hull plating | Corazza dello scafo | ||
| Hull plating! [in emergenza] | Polarizzare! | ||
| Imaging device | Analizzatore | ||
| Immunocytic gel worms | Vermi gel immunociti | ||
| Impulse engines | Motori ad impulso | ||
| Impulse reactors | Reattori d'impulso | ||
| Inaprovaline | Inaprovalina | ||
| Inertial clamps | Morse inerziali | ||
| Inertial damping system | Smorzatori inerziali | ||
| Intercom | Interfono | ||
| Intercept course | Rotta d'intercettazione | ||
| Ion matrix | Matrice ionica | ||
| Ion storm | Tempesta ionica | ||
| Klingon | Klingon (Klingoniano è usato solamente nella Serie Classica) | Klingoniano (fuori dalla Serie Classica) | |
| Lateral sensor array | Griglia dei sensori laterali | ||
| Lieutenant | Tenente | ||
| Life form | Forma di vita | ||
| Life support | Supporto vitale | ||
| Long range scans | Sensori a lungo raggio | ||
| Make it so | Proceda, Procedete | ||
| Maglock | Gancio magnetico | ||
| Magnetic seals | Sigilli magnetici | ||
| Main power | Energia principale | ||
| Manifold | Collettore | ||
| Mark | Punto (per indicare la rotta 285 mark 3 diventa 285 punto 3) | ||
| Mirazine | Mirazina | ||
| Nacelle housings | Rivestimento delle gondole | ||
| Navigational log | Diario di navigazione | ||
| Optronic relays | Trasmettitori optronici | ||
| Osmotic eel | Anguilla osmotica | ||
| PADD | DiPad | ||
| Particle weapon | Arma a particelle | ||
| Phase pistols | Pistole a fase | ||
| Phaser | Phaser | Fasatore | |
| Photon torpedo | Siluro Fotonico | ||
| Pod | Capsula, navetta | ||
| Port | Sinistra | ||
| Promenade | Passeggiata (di Deep Space Nine) | ||
| Protein resequencer | Risequenziatore di proteine | ||
| Protocystian spore | Spore protocistiche | ||
| Proximity sweep | Segnalatore di prossimità | ||
| Quantum torpedo | Siluro quantico | ||
| Ready room | Sala tattica | Ufficio (del Capitano) | |
| Redundant memory core | Nucleo di memoria ausiliario | ||
| Redundant neural function | Funzioni neurali ridondanti | ||
| Relay | Trasmettitore | ||
| Relay station | Ripetitore subspaziale | ||
| Replimat | Replicatore | ||
| Runabout | Runabout | ||
| Saucer section | Sezione a disco | ||
| Science officer | Ufficiale scientifico | ||
| Security officer | Ufficiale della sicurezza | ||
| Sensors logs | Diari dei sensori | ||
| Shape shifter | Mutaforma | ||
| Shields | Scudi | Schermi | |
| Shuttle | Navetta | ||
| Shuttlebay | Hangar navette | ||
| Shuttlecraft | Navetta | ||
| Shuttlepod | Navetta | ||
| Sickbay | Infermeria | ||
| Spacedock | Attracco spaziale | ||
| Star charts | Mappe stellari | ||
| Starboard | Dritta | ||
| Starboard bow | A dritta di prua | ||
| Starboard thrusters | Propulsori di dritta | ||
| Stardate | Data stellare (Data astrale è usato solamente nella Serie Classica e in Enterprise) | Data astrale | Data Astrale (fuori dalla Serie Classica e da Enterprise) |
| Stardrive section | Sezione motori | ||
| Starfleet | Flotta Stellare | Flotta astrale | |
| Starlog | Diario astrale | ||
| Starship | Nave stellare | ||
| Straight and steady | Dritti e alla via | ||
| Sub-commander | Subcomandante | ||
| Subspace | Subspazio | ||
| Subspace displacement field | Campo di dislocamento subspaziale | ||
| Subspace energy grid | Griglia di energia subspaziale | ||
| Survey team | Squadra di sbarco | ||
| Tactical officer | Ufficiale tattico | ||
| Targeting scanners | Scanner di puntamento | ||
| Ten forward | Bar di prora | ||
| Teraphasic coils | Bobine terafasiche | ||
| Thruster exhaust | Scarico dei propulsori | ||
| Tractor beam | Raggio traente | Raggio Trattore | |
| Transceiver | Trasmettitore | ||
| Transport vessel | Vascello da trasporto | ||
| Transporter | Teletrasporto | Teletrasportatore | |
| Tricorder | Tricorder | ||
| Tricyclic plasma drive | Motore a plasma triciclico | ||
| Triglobulin | Triglobulina | ||
| Tritanium | Tritanio | ||
| Tropolisine | Tropolisina | ||
| Turbolift | Turboascensore | ||
| United Federation of Planets | Federazione Unita dei Pianeti | ||
| Universal translator | Traduttore universale | ||
| Venting ports | Portelli di scarico | ||
| Ventral platings | Corazze ventrali | ||
| Viewer | Visore principale | ||
| VISOR | Visore | ||
| Vulcan mind-meld | Fusione mentale vulcaniana | ||
| Vulcan nerve pinch | Presa vulcaniana | ||
| Vulcan | Vulcaniano | ||
| Warbird | Falco da guerra | ||
| Warp | Curvatura | ||
| Warp coils | Bobine di curvatura | ||
| Warp core | Nucleo di curvatura | Reattore di curvatura | |
| Warp field | Campo di curvatura | ||
| Warp nacelle | Gondola di curvatura | ||
| Weapons port | Bocche da fuoco | ||
| Wormhole | Tunnel spaziale |
Pagine che portano qui
|
|
|
Collegamenti esterni
Informazioni sulla migrazione automatica
Pagina originariamente generata nell'istante con informazioni dal database di HyperTrek aggiornato nell'istante
hypertrek:db.ultimamodifica=wikitrek:pagine.elaborata=hypertrek:pagine.idpagina=3306hypertrek:pagine.tag=traduzionihypertrek:pagine.idsezione=9