Timeline del teletrasporto
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Questa è la sequenza tipica delle operazioni di teletrasporto relative allo sbarco di personale, ci potrebbero essere delle variazioni minime in relazione alla massa da teletrasportare.
Per descrivere la parte del complesso del teletrasporto che esegue l'operazione vengono usate le seguenti abbreviazioni:
BPR | Bobine primarie |
---|---|
BTF | Bobine di transizione di fase |
CDC | Computer di controllo del teletrasporto |
CON | Console |
EME | Emettitore |
PBF | Pattern buffer |
SAD | Scanner per l'analisi del luogo di destinazione |
SCM | Scanner molecolare |
00.000 | CON | Inizializzazione e avvio delle procedure automatiche |
00.001 | CDC | Inizio delle procedure di autodiagnosi |
00.007 | CDC | Verifica dei canali di trasmissione del segnale, della disponibilità di un pattern buffer principale e di uno di riserva |
00.046 | CDC | Verifica dell'efficienza dei computer di controllo |
00.057 | CDC | Verifica dell'efficienza degli scanner per l'analisi della destinazione r per la compensazione Doppler |
00.063 | CDC | Verifica dell'efficienza del pattern buffer |
00.072 | CDC | Verifica dell'efficienza del pattern buffer di riserva |
00.085 | PBF | Inizializzazione del pattern buffer principale e di quello di riserva |
00.097 | CDC | Verifica delle bobine di transizione di fase |
00.102 | BTF | Attivazione del segnale di riferimento |
00.118 | CON | Verifica dell'assegnamento dell'emettitore |
00.121 | CDC | Verifica dell'emettitore e dei sistemi di trasmissione |
00.138 | CDC | Verifica degli scanner molecolari e dei compensatori Heisenberg |
00.140 | SAD | Analisi ambientali del luogo indicato dalle coordinate di sbarco |
00.142 | CON | I pannelli indicano che il sistema è pronto |
00.145 | BPR | Inizio della trasmissione dell'ACB nella sala di trasporto |
00.145 | BTF | Livello di energia portato a 1.7 MeV, frequenza iniziale impostata a 10.2 GHz |
00.236 | PBF | Il tokamak raggiunge capacità operativa |
00.259 | EME | Gli elementi emettitori raggiungono 1.7 MeV |
00.327 | PBF | Sincronizzazione con le bobine di transizione di fase |
00.332 | SCM | Reset degli scanner |
00.337 | SCM | Attivazione della risoluzione quantica per il trasporto di forme di vita |
00.338 | BPR | ACB portato a 12.5 MeV |
00.341 | CON | Il pannello indica l'inizio della fase di emissione di energia. Questo processo può essere controllato manualmente a discrezione dell'operatore |
00.359 | SCM | Inizio della fase di scansione. Locking del raggio di riferimento |
00.363 | BPR | Locking della modulazione dell'ACB |
00.417 | BTF | Inizio del ramp-up a 162.9 GHz, emissione di energia a 32 MeV |
00.432 | SCM | Inizio della trasmissione dei dati analogici dell'immagine al pattern buffer |
00.464 | CDC | Verifica dell'integrità dei dati immagine |
00.523 | PBF | Sincronizzazione della frequenza con le bobine di transizione di fase |
00.596 | BTF | Locking della frequenza a 162.9 GHz. Inizio del ciclo di smaterializzazione |
00.601 | CDC | Registrazione dell'attività del teletrasporto sull'apposito log storico |
00.998 | PBF | Inizio del ricevimento del flusso di materia |
01.027 | CDC | Verifica dell'integrità del flusso di materia |
01.105 | BTF | Energia di uscita aumentata a 37 MeV |
01.132 | EME | ACB a 1.9 MeV. Locking del raggio di riferimento di fase |
01.190 | SAD | Verifica delle coordinate di destinazione, della distanza e della velocità relativa |
01.204 | CDC | Verifica dell'integrità del pattern buffer. Opzione di commutare sul pattern buffer di riserva oppure di annullare l'operazione |
01.216 | SAD | Locking sul luogo di destinazione. Inizio dello scan continuo sulle coordinate del luogo di destinazione |
01.221 | EME | Inizio della trasmissione dell'ACB sulle coordinate di destinazione |
01.227 | EME | Primo ricevimento del ritorno della riflessione del segnale dell'ACB; compensazione Doppler e sincronizzazione con il pattern buffer |
01.229 | CDC | Determinazione delle eventuali correzioni in relazione al livello del suolo del luogo di destinazione |
01.230 | EME | ACB a piena potenza |
01.237 | PBF | Inizio della trasmissione del flusso di materia all'emettitore |
01.240 | PBF | Inizio della trasmissione dei dati immagine attraverso l'ACB |
01.241 | EME | Inizio della trasmissione del flusso di materia attraverso l'ACB. Inizio del ciclo di materializzazione |
02.419 | CDC | Verifica e monitoraggio della sequenza di materializzazione. Opzione per annullare l'operazione e far ritornare il soggetto sulla piattaforma di trasporto |
02.748 | BTF | Inizio del ramp-down a 25,1 GHz |
03.069 | PBF | Raggiungimento del 50% del flusso di materia trasmesso. Annullamento della possibilità di rimaterializzare sulla piattaforma di partenza |
04.077 | BPR | Ciclo di smaterializzazione completato. Mantenimento del livello di energia dell'ACB |
04.185 | BTF | Attesa a 25,1 GHz |
04.823 | EME | Ciclo di materializzazione completato |
04.824 | CDC | Verifica dell'integrità del pattern |
04.947 | BTF | Spegnimento e passaggio in standby |
04.949 | BPR | Rilascio del locking dell'ACB |
04.951 | PBF | Spegnimento e passaggio in standby |
04.973 | EME | Rilascio del locking dell'ACB |
05.000 | CON | Segnalazione del trasporto avvenuto con successo |
Sezioni
Note
- La console di comando del teletrasporto di The Next Generation, a cui fa riferimento questa documentazione, ha tre barre luminose sensibili al tocco che permettono all'ufficiale addetto di controllare la fase di (s)materializzazione; queste tre barre luminose sono l'eredità dei vecchi dispositivi di teletrasporto che avevano invece tre slider solidi.
Pagine che portano qui
Collegamenti esterni
- Timeline del teletrasporto, Hypertrek
Informazioni sulla migrazione automatica
Pagina originariamente generata nell'istante con informazioni dal database di HyperTrek aggiornato nell'istante
hypertrek:db.ultimamodifica=
wikitrek:pagine.elaborata=
hypertrek:pagine.idpagina=5342
hypertrek:pagine.tag=timelinett
hypertrek:pagine.idsezione=209