Harod IV
Da Wikitrek.
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Quadrante: | {{{PianetiQuadrante}}} |
---|---|
Nome indigeno: | {{{PianetiNome indigeno}}} |
Nome del sistema: | {{{PianetiNome del sistema}}} |
Nome della stella: | {{{PianetiStella}}} |
Posizione nel sistema: | 4 |
Numero di satelliti: | {{{PianetiNumero di satelliti}}} |
Classe: | {{{PianetiClasse}}} |
Massa: | {{{PianetiMassa}}} |
Gravità media: | {{{PianetiGravità}}} |
Distanza media dalla stella: | {{{PianetiDistanza media dalla stella}}} |
Atmosfera media: | {{{PianetiAtmosfera}}} |
Clima medio: | {{{PianetiClima medio}}} |
Capitale: | {{{PianetiCapitale}}} |
Affiliazione: | {{{PianetaAffiliazione}}} |
Specie senziente: | {{{PianetiSpecie senziente}}} |
Anno di ammissione alla Federazione dei Pianeti Uniti: | {{{PianetiAnno di ammissione nella Federazione}}} |
Pianeta da cui l'Enterprise preleva alcuni minatori abbandonati nel 2368.
Indice
Riferimenti
Episodi
Pagine che portano qui
Collegamenti esterni
Informazioni sulla migrazione automatica
Pagina originariamente generata nell'istante con informazioni dal database di HyperTrek aggiornato nell'istante
hypertrek:db.ultimamodifica=
wikitrek:pagine.elaborata=
hypertrek:pagine.idpagina=4186
hypertrek:pagine.tag=harod4
hypertrek:pagine.idsezione=156
Navigatore Globale