Gamma 601
Da Wikitrek.
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Quadrante: | {{{PianetiQuadrante}}} |
---|---|
Nome indigeno: | {{{PianetiNome indigeno}}} |
Nome del sistema: | Davolin |
Nome della stella: | {{{PianetiStella}}} |
Posizione nel sistema: | {{{PianetiPosizione nel sistema}}} |
Numero di satelliti: | {{{PianetiNumero di satelliti}}} |
Classe: | {{{PianetiClasse}}} |
Massa: | {{{PianetiMassa}}} |
Gravità media: | {{{PianetiGravità}}} |
Distanza media dalla stella: | {{{PianetiDistanza media dalla stella}}} |
Atmosfera media: | {{{PianetiAtmosfera}}} |
Clima medio: | {{{PianetiClima medio}}} |
Capitale: | {{{PianetiCapitale}}} |
Affiliazione: | {{{PianetaAffiliazione}}} |
Specie senziente: | {{{PianetiSpecie senziente}}} |
Anno di ammissione alla Federazione dei Pianeti Uniti: | {{{PianetiAnno di ammissione nella Federazione}}} |
Asteroide dalle dimensioni di una luna all'interno del quale viene ritrovato nel 2370 lo scafo della Pegasus, ritenuta distrutta nel 2358.
Indice
Riferimenti
Episodi
Pagine che portano qui
|
Collegamenti esterni
Informazioni sulla migrazione automatica
Pagina originariamente generata nell'istante con informazioni dal database di HyperTrek aggiornato nell'istante
hypertrek:db.ultimamodifica=
wikitrek:pagine.elaborata=
hypertrek:pagine.idpagina=3975
hypertrek:pagine.tag=gamma601
hypertrek:pagine.idsezione=155
Navigatore Globale