Titano
Da Wikitrek.
Versione del 22 apr 2018 alle 20:34 di JARVIS (discussione | contributi) (Importazione automatica da HyperTrek - Pagina creata)
Quadrante: | {{{PianetiQuadrante}}} |
---|---|
Nome indigeno: | {{{PianetiNome indigeno}}} |
Nome del sistema: | {{{PianetiNome del sistema}}} |
Nome della stella: | {{{PianetiStella}}} |
Posizione nel sistema: | {{{PianetiPosizione nel sistema}}} |
Numero di satelliti: | {{{PianetiNumero di satelliti}}} |
Classe: | {{{PianetiClasse}}} |
Massa: | {{{PianetiMassa}}} |
Gravità media: | {{{PianetiGravità}}} |
Distanza media dalla stella: | {{{PianetiDistanza media dalla stella}}} |
Atmosfera media: | {{{PianetiAtmosfera}}} |
Clima medio: | {{{PianetiClima medio}}} |
Capitale: | {{{PianetiCapitale}}} |
Affiliazione: | {{{PianetaAffiliazione}}} |
Specie senziente: | {{{PianetiSpecie senziente}}} |
Anno di ammissione alla Federazione dei Pianeti Uniti: | {{{PianetiAnno di ammissione nella Federazione}}} |
Il più grande satellite di Saturno.
Indice
Riferimenti
Episodi
Link esterni
Pagine che portano qui
Collegamenti esterni
Informazioni sulla migrazione automatica
Pagina originariamente generata nell'istante con informazioni dal database di HyperTrek aggiornato nell'istante
hypertrek:db.ultimamodifica=
wikitrek:pagine.elaborata=
hypertrek:pagine.idpagina=4322
hypertrek:pagine.tag=titano
hypertrek:pagine.idsezione=168
Navigatore Globale