File:SNW102Persephone3.png: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
(Uploaded with SimpleBatchUpload) |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
<onlyinclude>Vista orbitale di [[Persefone III]] con i relativi dati planetari</onlyinclude> | |||
== {{Etichetta|Tipo=Dettagli}} == | |||
Vista orbitale di [[Riferimento::Persefone III]] con i relativi dati planetari. | |||
== Contenuto dell'immagine == | |||
<pre> | |||
Persephone III | |||
Planetary data | |||
Planetim-class | |||
Rotation period i 24.1 houas | |||
Revolution period1 391 s days | |||
Estimateo mass | |||
5,39440 e 24 kg | |||
Estimato age | |||
4.345 e 9 solaa yeaas | |||
Atmospheric composition: | |||
Nitaogen in21 79% | |||
Oxygen (02) 19% | |||
Argon lari 0.9% | |||
Carbon doxide (c021 0.7% | |||
Methane ich4) trace | |||
Water vapoa im2o: 02% | |||
Bopon ibi trace | |||
Bromine ibri trade | |||
Tungsten iwi trade | |||
Mean surface tempi 33 0 | |||
Coordinates: | |||
3878.5495 | |||
03% water dased | |||
Indigenous cardon-gaseo lifeforms | |||
Ostected plant and | |||
Animal life present in doth hemispheres | |||
Artificialgenerated power: | |||
Negative | |||
Reflected pattern retuani | |||
Negative | |||
Subspace distortionscan: | |||
Negative | |||
Gravimetaic | |||
Perturbation scan: | |||
Negative | |||
Microwaveenhancementi | |||
Negative | |||
Backgaound radiationi | |||
Positive | |||
Particle distrid analysisi | |||
Negative | |||
Interferometay scani | |||
Positive | |||
Low-level gamma imaging: | |||
Positive | |||
</pre> | |||
== {{Etichetta|Tipo=Fonte}} == | |||
Screenshot catturato da [[Utente:Lucamauri|Luca Mauri]] dall'episodio [[Riferimento::Children of the Comet]]. | |||
== Licenza == | |||
{{CopyrightScreenShot}} | |||
{{EpilogoFile}} | |||
[[Categoria:Mappe stellari]] |
Versione delle 22:27, 25 mag 2022
Vista orbitale di Persefone III con i relativi dati planetari
Dettagli
Vista orbitale di Persefone III con i relativi dati planetari.
Contenuto dell'immagine
Persephone III Planetary data Planetim-class Rotation period i 24.1 houas Revolution period1 391 s days Estimateo mass 5,39440 e 24 kg Estimato age 4.345 e 9 solaa yeaas Atmospheric composition: Nitaogen in21 79% Oxygen (02) 19% Argon lari 0.9% Carbon doxide (c021 0.7% Methane ich4) trace Water vapoa im2o: 02% Bopon ibi trace Bromine ibri trade Tungsten iwi trade Mean surface tempi 33 0 Coordinates: 3878.5495 03% water dased Indigenous cardon-gaseo lifeforms Ostected plant and Animal life present in doth hemispheres Artificialgenerated power: Negative Reflected pattern retuani Negative Subspace distortionscan: Negative Gravimetaic Perturbation scan: Negative Microwaveenhancementi Negative Backgaound radiationi Positive Particle distrid analysisi Negative Interferometay scani Positive Low-level gamma imaging: Positive
Fonte
Screenshot catturato da Luca Mauri dall'episodio Children of the Comet.
Licenza
Annotazioni
Cronologia del file
Fare clic su un gruppo data/ora per vedere il file come si presentava nel momento indicato.
Data/Ora | Miniatura | Dimensioni | Utente | Commento | |
---|---|---|---|---|---|
attuale | 17:51, 15 mag 2022 | ![]() | 1 200 × 504 (1,15 MB) | Lucamauri (discussione | contributi) | Uploaded with SimpleBatchUpload |
Impossibile sovrascrivere questo file.
Utilizzo del file
Le seguenti 2 pagine usano questo file: