Timeline -600.000: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
(Importazione automatica da HyperTrek - Pagina creata) |
(Importazione automatica da HyperTrek - Pagina creata) |
||
Riga 3: | Riga 3: | ||
== Eventi == | == Eventi == | ||
<ul> | |||
<li class="ttttngbullet">'''Data stellare''': ''sconosciuta''<br />Quasi estinzione dell'[[Tkon|Impero Tkon]] causata dalla trasformazione in supernova del loro sole ([[The Last Outpost|The Last Outpost]]).</li> | |||
<li class="ttttosbullet">'''Data stellare''': ''sconosciuta''<br />Il popolo di Sargon comincia l'esplorazione della Via Lattea, stabilendo colonie su diversi pianeti, uno dei quali potrebbe essere [[Vulcano|Vulcano]] ([[Return to Tomorrow|Return to Tomorrow]]).</li> | |||
</ul> | |||
== Collegamenti esterni == | == Collegamenti esterni == | ||
Riga 13: | Riga 14: | ||
== Informazioni sulla migrazione automatica == | == Informazioni sulla migrazione automatica == | ||
Pagina originariamente generata nell'istante <time datetime="2018- | Pagina originariamente generata nell'istante <time datetime="2018-10-14T16:06:29">'''2018-10-14T16:06:29'''</time> con informazioni dal database di ''HyperTrek'' aggiornato nell'istante <time datetime="2016-06-19T09:03:36">'''2016-06-19T09:03:36'''</time> | ||
* <code>hypertrek:db.ultimamodifica=<time datetime="2016-06-19T09:03:36">2016-06-19T09:03:36</time></code> | * <code>hypertrek:db.ultimamodifica=<time datetime="2016-06-19T09:03:36">2016-06-19T09:03:36</time></code> | ||
* <code>wikitrek:pagine.elaborata=<time datetime="2018- | * <code>wikitrek:pagine.elaborata=<time datetime="2018-10-14T16:06:29">2018-10-14T16:06:29</time></code> | ||
Versione delle 15:07, 14 ott 2018
Questa pagina elenca gli eventi nella timeline di Star Trek dell'anno -600.000
Eventi
- Data stellare: sconosciuta
Quasi estinzione dell'Impero Tkon causata dalla trasformazione in supernova del loro sole (The Last Outpost). - Data stellare: sconosciuta
Il popolo di Sargon comincia l'esplorazione della Via Lattea, stabilendo colonie su diversi pianeti, uno dei quali potrebbe essere Vulcano (Return to Tomorrow).
Collegamenti esterni
- Timeline di Star Trek -600000, Hypertrek
- -600000, Memory Alpha
Informazioni sulla migrazione automatica
Pagina originariamente generata nell'istante con informazioni dal database di HyperTrek aggiornato nell'istante
hypertrek:db.ultimamodifica=
wikitrek:pagine.elaborata=
Navigatore Cronologia
Timeline | |
---|---|
Miliardi AC | |
Milioni AC | |
Migliaia AC | |
II Millennio AC | |
I Millennio AC | |
I - X Secolo | |
XI - XX Secolo | |
XXI Secolo | |
XXII Secolo | |
XXIII Secolo | |
XXIV Secolo |
|
XXV Secolo e oltre | |
Eventi Trek | |
XX Secolo | |
XXI Secolo |