File:SNW102Persephone3.png: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
|||
Riga 5: | Riga 5: | ||
== Contenuto dell'immagine == | == Contenuto dell'immagine == | ||
<pre> | <div style="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2"><pre> | ||
Persephone III | Persephone III | ||
Planetary data | Planetary data | ||
Planet: M-Class | |||
Rotation period | |||
Revolution | Rotation period: 24.1 houas | ||
Revolution period: 391 S days | |||
5 | Estimated mass: | ||
5.39440 E 24 kg | |||
4.345 | Estimatedo age: | ||
4.345 E 9 solar years | |||
Atmospheric composition: | Atmospheric composition: | ||
Nitrogen (n2) 79% | |||
Oxygen ( | Oxygen (O2) 19% | ||
Argon | Argon (Ar) 0.9% | ||
Carbon | Carbon dioxide (CO2) 0.7% | ||
Methane | Methane (CH4) trace | ||
Water | Water vapor (H2O): 0.2% | ||
Boron (B) trace | |||
Bromine | Bromine (Br) trace | ||
Tungsten | Tungsten (W) trace | ||
Mean surface | |||
Mean surface temp: 15.3° C | |||
Coordinates: | Coordinates: | ||
3876.5452 | |||
</pre> | |||
<pre style="text-align: right"> | |||
Indigenous | 63% Water based | ||
Indigenous carbon-based lifeforms | |||
Animal life present in | Detected plant and | ||
Animal life present in both hemispheres | |||
Artificialgenerated power: | Artificialgenerated power: | ||
Negative | Negative | ||
Reflected pattern | Reflected pattern return: | ||
Negative | Negative | ||
Subspace distortionscan: | Subspace distortionscan: | ||
Negative | Negative | ||
Gravimetric | |||
Perturbation scan: | Perturbation scan: | ||
Negative | Negative | ||
Microwave enhancement: | |||
Negative | Negative | ||
Background radiation: | |||
Positive | Positive | ||
Particle | Particle distrib analysis: | ||
Negative | Negative | ||
Interferometry scan: | |||
Positive | Positive | ||
Low-level gamma imaging: | Low-level gamma imaging: | ||
Positive | Positive | ||
</pre> | </pre> | ||
</div> | |||
== {{Etichetta|Tipo=Fonte}} == | == {{Etichetta|Tipo=Fonte}} == |
Versione attuale delle 09:47, 26 mag 2022
Vista orbitale di Persefone III con i relativi dati planetari
Dettagli
Vista orbitale di Persefone III con i relativi dati planetari.
Contenuto dell'immagine
Persephone III Planetary data Planet: M-Class Rotation period: 24.1 houas Revolution period: 391 S days Estimated mass: 5.39440 E 24 kg Estimatedo age: 4.345 E 9 solar years Atmospheric composition: Nitrogen (n2) 79% Oxygen (O2) 19% Argon (Ar) 0.9% Carbon dioxide (CO2) 0.7% Methane (CH4) trace Water vapor (H2O): 0.2% Boron (B) trace Bromine (Br) trace Tungsten (W) trace Mean surface temp: 15.3° C Coordinates: 3876.5452
63% Water based Indigenous carbon-based lifeforms Detected plant and Animal life present in both hemispheres Artificialgenerated power: Negative Reflected pattern return: Negative Subspace distortionscan: Negative Gravimetric Perturbation scan: Negative Microwave enhancement: Negative Background radiation: Positive Particle distrib analysis: Negative Interferometry scan: Positive Low-level gamma imaging: Positive
Fonte
Screenshot catturato da Luca Mauri dall'episodio Children of the Comet.
Licenza
Annotazioni
Cronologia del file
Fare clic su un gruppo data/ora per vedere il file come si presentava nel momento indicato.
Data/Ora | Miniatura | Dimensioni | Utente | Commento | |
---|---|---|---|---|---|
attuale | 17:51, 15 mag 2022 | ![]() | 1 200 × 504 (1,15 MB) | Lucamauri (discussione | contributi) | Uploaded with SimpleBatchUpload |
Impossibile sovrascrivere questo file.
Utilizzo del file
Le seguenti 2 pagine usano questo file: