Timeline 2245: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
(Importazione automatica da HyperTrek - Pagina creata) |
(Importazione automatica da HyperTrek - Pagina creata) |
||
Riga 3: | Riga 3: | ||
== Eventi == | == Eventi == | ||
<ul> | |||
<li>'''Data stellare''': ''sconosciuta''<br />Entrano in servizio attivo le navi di classe <i>[[Classe Constitution|Constitution]]</i>.</li> | |||
<li>'''Data stellare''': ''sconosciuta''<br />Entrano in servizio attivo gli [[Classe D7|incrociatori klingon di classe D7]].</li> | |||
<li class="ttttosbullet">'''Data stellare''': ''sconosciuta''<br />A Mosca, [[Terra|Terra]] nasce [[Pavel Chekov|Pavel Chekov]] ([[Who Mourns for Adonais?|Who Mourns for Adonais?]]).<ref name="Timeline224">Nell'episodio [[Pavel Chekov|Chekov]] dice di avere 22 anni.</ref></li> | |||
<li>'''Data stellare''': ''sconosciuta''<br />Il Capitano Robert April comanda la prima missione quinquennale di esplorazione dell'<i>[[USS Enterprise NCC-1701|Enterprise]]</i>.</li> | |||
</ul> | |||
== Collegamenti esterni == | == Collegamenti esterni == | ||
Riga 14: | Riga 15: | ||
* [http://memory-alpha.wikia.com/wiki/2245 ''2245''], Memory Alpha | * [http://memory-alpha.wikia.com/wiki/2245 ''2245''], Memory Alpha | ||
== | == {{Etichetta|Tipo=Annotazioni}} == | ||
<references /> | <references /> | ||
== Informazioni sulla migrazione automatica == | == Informazioni sulla migrazione automatica == | ||
Pagina originariamente generata nell'istante <time datetime="2018- | Pagina originariamente generata nell'istante <time datetime="2018-10-14T16:06:49">'''2018-10-14T16:06:49'''</time> con informazioni dal database di ''HyperTrek'' aggiornato nell'istante <time datetime="2016-06-19T09:03:36">'''2016-06-19T09:03:36'''</time> | ||
* <code>hypertrek:db.ultimamodifica=<time datetime="2016-06-19T09:03:36">2016-06-19T09:03:36</time></code> | * <code>hypertrek:db.ultimamodifica=<time datetime="2016-06-19T09:03:36">2016-06-19T09:03:36</time></code> | ||
* <code>wikitrek:pagine.elaborata=<time datetime="2018- | * <code>wikitrek:pagine.elaborata=<time datetime="2018-10-14T16:06:49">2018-10-14T16:06:49</time></code> | ||
Versione delle 15:12, 14 ott 2018
Questa pagina elenca gli eventi nella timeline di Star Trek dell'anno 2245
Eventi
- Data stellare: sconosciuta
Entrano in servizio attivo le navi di classe Constitution. - Data stellare: sconosciuta
Entrano in servizio attivo gli incrociatori klingon di classe D7. - Data stellare: sconosciuta
A Mosca, Terra nasce Pavel Chekov (Who Mourns for Adonais?).[1] - Data stellare: sconosciuta
Il Capitano Robert April comanda la prima missione quinquennale di esplorazione dell'Enterprise.
Collegamenti esterni
- Timeline di Star Trek 2245, Hypertrek
- 2245, Memory Alpha
Annotazioni
Informazioni sulla migrazione automatica
Pagina originariamente generata nell'istante con informazioni dal database di HyperTrek aggiornato nell'istante
hypertrek:db.ultimamodifica=
wikitrek:pagine.elaborata=
Navigatore Cronologia
Timeline | |
---|---|
Miliardi AC | |
Milioni AC | |
Migliaia AC | |
II Millennio AC | |
I Millennio AC | |
I - X Secolo | |
XI - XX Secolo | |
XXI Secolo | |
XXII Secolo | |
XXIII Secolo | |
XXIV Secolo |
|
XXV Secolo e oltre | |
Eventi Trek | |
XX Secolo | |
XXI Secolo |