Ridefinizione della scala warp: differenze tra le versioni
fix formattazione della conversione automatica, rimosso link a MA |
m Rimosso il link alla pagina di HT |
||
| (5 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
| Riga 3: | Riga 3: | ||
Il fattore di consumo di energia non seguiva la formula di proporzionalità cubica, che si aveva a fattori [[:Category:Warp|warp]] superiori a 4 e falliva miseramente per fattori oltre l'11. | Il fattore di consumo di energia non seguiva la formula di proporzionalità cubica, che si aveva a fattori [[:Category:Warp|warp]] superiori a 4 e falliva miseramente per fattori oltre l'11. | ||
L'Accademia delle Scienze di [[Vulcano|Vulcano]], dopo decenni di studio sui fattori [[:Category:Warp|warp]] e sui correlati valori di consumo di energia, ha trovato una serie di massimi e minimi periodici e ricorrenti nella curva | L'Accademia delle Scienze di [[Vulcano|Vulcano]], dopo decenni di studio sui fattori [[:Category:Warp|warp]] e sui correlati valori di consumo di energia, ha trovato una serie di massimi e minimi periodici e ricorrenti nella curva di assorbimento dell'energia. | ||
Una nuova scala basata appunto su tali fenomeni ha sostituito la precedente utilizzando tali massimi e minimi come punti di riferimento. | Una nuova scala basata appunto su tali fenomeni ha sostituito la precedente utilizzando tali massimi e minimi come punti di riferimento. | ||
| Riga 12: | Riga 12: | ||
== Collegamenti esterni == | == Collegamenti esterni == | ||
== Informazioni sulla migrazione automatica == | == Informazioni sulla migrazione automatica == | ||
| Riga 18: | Riga 17: | ||
* <code>hypertrek:db.ultimamodifica=<time datetime="2016-06-19T09:03:36">2016-06-19T09:03:36</time></code> | * <code>hypertrek:db.ultimamodifica=<time datetime="2016-06-19T09:03:36">2016-06-19T09:03:36</time></code> | ||
* <code>wikitrek:pagine.elaborata=<time datetime="2018-05-20T22:01:43">2018-05-20T22:01:43</time></code> | * <code>wikitrek:pagine.elaborata=<time datetime="2018-05-20T22:01:43">[[HTPaginaElaboarata::2018-05-20T22:01:43]]</time></code> | ||
* <code>hypertrek:pagine.idpagina=5351</code> | * <code>hypertrek:pagine.idpagina=[[HTPaginaID::5351]]</code> | ||
* <code>hypertrek:pagine.tag=warpridefinizione</code> | * <code>hypertrek:pagine.tag=[[HTPaginaTag::warpridefinizione]]</code> | ||
* <code>hypertrek:pagine.idsezione=210</code> | * <code>hypertrek:pagine.idsezione=[[HTSezioneID::210]]</code> | ||
Versione attuale delle 11:35, 25 ago 2025
Per molti decenni gli scienziati hanno richiesto una revisione della scala dei fattori warp in quanto la prima scala era basata su informazioni incomplete.
Il fattore di consumo di energia non seguiva la formula di proporzionalità cubica, che si aveva a fattori warp superiori a 4 e falliva miseramente per fattori oltre l'11.
L'Accademia delle Scienze di Vulcano, dopo decenni di studio sui fattori warp e sui correlati valori di consumo di energia, ha trovato una serie di massimi e minimi periodici e ricorrenti nella curva di assorbimento dell'energia.
Una nuova scala basata appunto su tali fenomeni ha sostituito la precedente utilizzando tali massimi e minimi come punti di riferimento.
Nel nuovo sistema ci sono 9 minimi relativi tra warp 0,9 e warp 10, e a warp 10 si ha velocità infinita.
Pagine che portano qui
|
|
|
Collegamenti esterni
Informazioni sulla migrazione automatica
Pagina originariamente generata nell'istante con informazioni dal database di HyperTrek aggiornato nell'istante
hypertrek:db.ultimamodifica=wikitrek:pagine.elaborata=hypertrek:pagine.idpagina=5351hypertrek:pagine.tag=warpridefinizionehypertrek:pagine.idsezione=210