Projections: differenze tra le versioni
m Sostituzione testo - "Categoria:Episodio di Voyager" con "Categoria:Episodi di Voyager" |
m Rimosso il link alla pagina di HT |
||
| (6 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
| Riga 27: | Riga 27: | ||
== Trama == | == Trama == | ||
{{DS|48892.1}}: Il Medico Olografico riceve un'informazione secondo la quale la <i>Voyager</i> ha subito un massiccio attacco da parte dei [[Kazon|Kazon]] in seguito al quale tutto l'equipaggio ha abbandonato la nave. | |||
In seguito, il Dottore scopre che a bordo ci sono ancora dei membri dell'equipaggio e che i sensori interni della nave sono fuori uso a causa dell'attacco. | In seguito, il Dottore scopre che a bordo ci sono ancora dei membri dell'equipaggio e che i sensori interni della nave sono fuori uso a causa dell'attacco. | ||
Per far fronte all'emergenza, viene attivato un sistema di proiezione [[:Category:Holodeck|olografica]] remota per permettere al Dottore di uscire dall'infermeria e soccorrere i superstiti a bordo della nave. | Per far fronte all'emergenza, viene attivato un sistema di proiezione [[:Category:Holodeck|olografica]] remota per permettere al Dottore di uscire dall'infermeria e soccorrere i superstiti a bordo della nave. | ||
== Sezioni == | == Sezioni == | ||
| Riga 66: | Riga 65: | ||
== Collegamenti esterni == | == Collegamenti esterni == | ||
* [http://memory-alpha.wikia.com/wiki/Special:Search?query=Projections ''Projections''], Memory Alpha (ricerca) | * [http://memory-alpha.wikia.com/wiki/Special:Search?query=Projections ''Projections''], Memory Alpha (ricerca) | ||
== Informazioni sulla migrazione automatica == | == Informazioni sulla migrazione automatica == | ||
| Riga 72: | Riga 70: | ||
* <code>hypertrek:db.ultimamodifica=<time datetime="2016-06-19T09:03:36">2016-06-19T09:03:36</time></code> | * <code>hypertrek:db.ultimamodifica=<time datetime="2016-06-19T09:03:36">2016-06-19T09:03:36</time></code> | ||
* <code>wikitrek:pagine.elaborata=<time datetime="2018-04-02T21:04:46">2018-04-02T21:04:46</time></code> | * <code>wikitrek:pagine.elaborata=<time datetime="2018-04-02T21:04:46">[[HTPaginaElaboarata::2018-04-02T21:04:46]]</time></code> | ||
* <code>hypertrek:pagine.idpagina=2750</code> | * <code>hypertrek:pagine.idpagina=[[HTPaginaID::2750]]</code> | ||
* <code>hypertrek:pagine.tag=voy019</code> | * <code>hypertrek:pagine.tag=[[HTPaginaTag::voy019]]</code> | ||
* <code>hypertrek:pagine.idsezione=22</code> | * <code>hypertrek:pagine.idsezione=[[HTSezioneID::22]]</code> | ||
| Riga 82: | Riga 80: | ||
[[Categoria:Pagine originariamente convertite da HT]] | [[Categoria:Pagine originariamente convertite da HT]] | ||
[[Categoria:Episodi di Voyager]] | [[Categoria:Episodi di Voyager]] | ||
Versione attuale delle 07:42, 25 ago 2025
| Numero di produzione: | 117 |
|---|---|
| Sequenza di trasmissione: | 19 |
| Prima TV su UPN: | 11.09.1995 |
| Prima trasmissione sulla RAI: | 27.10.1998 |
| VHS britannica dell'episodio: | 1.9 (PG) |
| Storia: | Brannon Braga |
| Regia: | Jonathan Frakes |
| Musica: | David Bell |
| Titolo italiano: | Proiezioni |
| Titolo francese: | Projections |
| Titolo tedesco: | Das Holo-Syndrom |
| Titolo giapponese: | Hologram |
| Titolo brasiliano: | Projeções |
Personaggi e interpreti
Personaggi e interpreti
- Ten. Reginald Barclay: Dwight Schultz
- Voce del computer: Majel Barrett-Roddenberry
Navigatore episodi
| < Precedente | Successivo > |
|---|---|
| Initiations | Elogium |
Modifica i dati nella pagina della entità su DataTrek
Projections è un Episodio di Voyager.
Trama
Data stellare 48892.1: Il Medico Olografico riceve un'informazione secondo la quale la Voyager ha subito un massiccio attacco da parte dei Kazon in seguito al quale tutto l'equipaggio ha abbandonato la nave.
In seguito, il Dottore scopre che a bordo ci sono ancora dei membri dell'equipaggio e che i sensori interni della nave sono fuori uso a causa dell'attacco.
Per far fronte all'emergenza, viene attivato un sistema di proiezione olografica remota per permettere al Dottore di uscire dall'infermeria e soccorrere i superstiti a bordo della nave.
Sezioni
In questo episodio...
- Vediamo per la prima volta in Voyager Reginald Barclay, anche se solamente nella mente del Dottore; debutterà come personaggio vero e proprio in Pathfinder.
Note
- Questo episodio era stato girato per la prima stagione.
- Una scena di questo episodio è una scena riutilizzata di Caretaker.
47
- Il programma di Janeway è registrato nel blocco di memoria 47-Alpha [T:18:13].
- Quando il Dottore carica in memoria il file del suo creatore sullo schermo appare la scritta «Personnel Database 2/94» (94 / 2 = 47) [T:16:18].
Citazioni
Medico Olografico: Computer, delete Paris. [T:27:19]
Pagine che portano qui
Collegamenti esterni
- Projections, Memory Alpha (ricerca)
Informazioni sulla migrazione automatica
Pagina originariamente generata nell'istante con informazioni dal database di HyperTrek aggiornato nell'istante
hypertrek:db.ultimamodifica=wikitrek:pagine.elaborata=hypertrek:pagine.idpagina=2750hypertrek:pagine.tag=voy019hypertrek:pagine.idsezione=22