Classe Nebula: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
m Sostituzione testo - "<code>hypertrek:pagine\.idpagina=([^[].*)<\/code>" con "<code>hypertrek:pagine.idpagina=HTPaginaID::$1</code>" |
m Rimosso il link alla pagina di HT |
||
| (4 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 21: | Riga 21: | ||
== Collegamenti esterni == | == Collegamenti esterni == | ||
* [http://memory-alpha.wikia.com/wiki/Nebula_class ''Nebula class''], Memory Alpha | * [http://memory-alpha.wikia.com/wiki/Nebula_class ''Nebula class''], Memory Alpha | ||
== Informazioni sulla migrazione automatica == | == Informazioni sulla migrazione automatica == | ||
| Riga 27: | Riga 26: | ||
* <code>hypertrek:db.ultimamodifica=<time datetime="2016-06-19T09:03:36">2016-06-19T09:03:36</time></code> | * <code>hypertrek:db.ultimamodifica=<time datetime="2016-06-19T09:03:36">2016-06-19T09:03:36</time></code> | ||
* <code>wikitrek:pagine.elaborata=<time datetime="2018-05-06T13:11:17">2018-05-06T13:11:17</time></code> | * <code>wikitrek:pagine.elaborata=<time datetime="2018-05-06T13:11:17">[[HTPaginaElaboarata::2018-05-06T13:11:17]]</time></code> | ||
* <code>hypertrek:pagine.idpagina=[[HTPaginaID::325]]</code> | * <code>hypertrek:pagine.idpagina=[[HTPaginaID::325]]</code> | ||
* <code>hypertrek:pagine.tag=assfknebula</code> | * <code>hypertrek:pagine.tag=[[HTPaginaTag::assfknebula]]</code> | ||
* <code>hypertrek:pagine.idsezione=276</code> | * <code>hypertrek:pagine.idsezione=[[HTSezioneID::276]]</code> | ||
* <code>hypertrek:pagine.memoryalpha=Nebula_class</code> | * <code>hypertrek:pagine.memoryalpha=[[HTMAPage::Nebula_class]]</code> | ||
Versione attuale delle 17:36, 23 ago 2025
| Nome: | Classe Nebula |
|---|---|
| Flotta: | Astronavi della Flotta Stellare |
Classe Nebula
Classe Nebula
- Astronave di classe Nebula
- USS Bellerophon NCC-62048
- USS Endeavour NCC-71805
- USS Farragut NCC-60591
- USS Hera NCC-62006
- USS Lexington NCC-30405
- USS Merrimack NCC-61827
- USS Monitor NCC-61826
- USS Phoenix NCC-65420
- USS Prometheus NCC-71201
- USS Proxima NCC-61952
- USS Sutherland NCC-72015
- USS T'Kumbra
- USS Ulysses NCC-66808
Entrata a far parte della Flotta nella seconda metà del XXIV secolo, questa classe è assimilabile per potenza e dimensioni alla classe Galaxy; il design è più compatto, con le gondole montate inferiormente e lo scafo di collegamento tra le due sezioni ridotto al minimo. Inoltre, caratteristico è anche il grande modulo dei sensori superiore, nel quale sono incorporati i tubi lancia siluri.
La classe Nebula, nelle sue varie versioni viene impiegata come nave scientifica o vascello multimissione.

Sezioni
Note
- Le navi di questa classe sono state disegnate da Ed Miarecki, Rick Sternbach e Michael Okuda. Il modellino è stato realizzato da Greg Jein.
Pagine che portano qui
Collegamenti esterni
- Nebula class, Memory Alpha
Informazioni sulla migrazione automatica
Pagina originariamente generata nell'istante con informazioni dal database di HyperTrek aggiornato nell'istante
hypertrek:db.ultimamodifica=wikitrek:pagine.elaborata=hypertrek:pagine.idpagina=325hypertrek:pagine.tag=assfknebulahypertrek:pagine.idsezione=276hypertrek:pagine.memoryalpha=Nebula_class