| Titolo visualizzato | Kiley 279 |
| Criterio di ordinamento predefinito | Kiley 279 |
| Lunghezza della pagina (in byte) | 971 |
| ID namespace | 0 |
| ID della pagina | 18233 |
| Lingua del contenuto della pagina | it - italiano |
| Modello del contenuto della pagina | wikitesto |
| Indicizzazione per i robot | Consentito |
| Numero di redirect a questa pagina | 0 |
| Conteggiata come una pagina di contenuto | Sì |
| Sottopagine di questa pagina | 0 (0 redirect; 0 non redirect) |
| Immagine della pagina |  |
| ID elemento DataTrek | Q11198 |
| Descrizione centrale | il secondo di un sistema di sei pianeti. |
| Visite alla pagina nell'ultimo mese | 0 |
| Modifica | Autorizza tutti gli utenti (infinito) |
| Spostamento | Autorizza tutti gli utenti (infinito) |
| Creatore della pagina | Sat (discussione | contributi) |
| Data di creazione della pagina | 14:57, 19 mag 2022 |
| Ultimo contributore | Lucamauri (discussione | contributi) |
| Data di ultima modifica | 20:45, 2 giu 2022 |
| Numero totale di modifiche | 4 |
| Numero totale di autori diversi | 2 |
| Numero di modifiche recenti (negli ultimi 90 giorni) | 0 |
| Numero di autori diversi recenti | 0 |
| Template inclusi (34) | Template utilizzati in questa pagina:
|
| Entità DataTrek utilizzate in questa pagina | |